|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PAUL, Rodrigo | M(A),MO(DGA) | 28 | 91 | 4.1M | |
- | CORREA, Ángel | MO,A(DA) | 27 | 91 | 6.7M | |
- | MOLINA, Nahuel | D,MD,M(D) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | WITSEL, Axel | D,MD,M(A) | 34 | 91 | 14.6M | |
- | CARRASCO, Yannick | M,MO(DG) | 29 | 91 | 5.3M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,MD,M(A) | 29 | 90 | 7.9M | |
- | GRBIĆ, Ivo | G | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOKE, Jorge | MD,MO(A),M(DGA) | 31 | 92 | 27.6M | |
- | MORATA, Álvaro | MO(G),A(GA) | 30 | 91 | 7.9M | |
- | NÍGUEZ, Saúl | MD,MO(A),M(DGA) | 28 | 90 | 6.3M | |
- | LLORENTE, Marcos | D(D),MD,M,MO(DA) | 28 | 92 | 560k | |
- | HERMOSO, Mario | D(GA) | 27 | 89 | 7.8M | |
EP | REGUILÓN, Sergio | D,MD,M(G) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | BARRIOS, Pablo | M(A),MO(DA) | 19 | 73 | 400k | |
- | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DGA) | 31 | 92 | 16.0M | |
- | LEMAR, Thomas | M(A),MO(DGA) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | DOHERTY, Matt | D,MD,M(DG) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(A) | 32 | 92 | 12.9M | |
- | MANDAVA, Reinildo | D(GA),MD,M(G) | 29 | 90 | 11.4M | |
- | DEPAY, Memphis | MO,A(DGA) | 28 | 91 | 11.6M | |
- | OBLAK, Jan | G | 30 | 94 | 6.8M | |
- | GIMÉNEZ, José María | D(DA) | 28 | 92 | 10.0M | |
- | SANABRIA, Juan Manuel | MD,M,MO(A) | 22 | 81 | 2.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | SIMEONE, Giuliano | MO,A(DGA) | 20 | 80 | 1.4M | |
EP | LODI, Renan | D,MD,M(G) | 24 | 89 | 12.0M | |
EP | LINO, Samuel | MO,A(DG) | 23 | 86 | 4.0M | |
EP | VITOLO, Machín | MO,A(DGA) | 33 | 83 | 11.4M | |
EP | MOLLEJO, Víctor | MO,A(DG) | 22 | 82 | 2.4M | |
EP | GARCÉS, Borja | A(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | TEGUIA, Cédric | MO,A(DG) | 21 | 76 | 1.2M | |
EP | CAMELLO, Sergio | A(A) | 21 | 85 | 3.0M | |
EP | RIQUELME, Rodrigo | M,MO(DG) | 22 | 85 | 3.0M | |
EP | SÁNCHEZ, Manu | D,MD,M(G) | 22 | 86 | 5.0M | |
EP | VALERA, Germán | MO(DGA),A(DG) | 20 | 78 | 1.0M | |
EP | ITURBE, Alejandro | G | 19 | 70 | 240k | |
EP | MARTÍN, Carlos | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 340k | |
EP | SERRANO, Javi | MD,M(A) | 20 | 76 | 700k | |
EP | EL JEBARI, Salim | MO(DGA),A(DG) | 19 | 67 | 180k | |
EP | CAMARA, Ibra | D(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | NIÑO, Adrián | MO,A(DG) | 18 | 67 | 280k | |
EP | NGOYA, Joël | MD,M(A) | 21 | 70 | 380k | |
EP | FÉLIX, João | MO,A(DGA) | 23 | 91 | 24.0M | |
EP | PAULO, Marcos | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | 2.6M |