|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ESCALANTE, Gonzalo | MD,M(A) | 30 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | G | 30 | 87 | 360k | |
- | BONGONDA, Théo | MO(DGA),A(DG) | 27 | 86 | 3.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(A) | 37 | 86 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(A) | 33 | 84 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DA) | 33 | 84 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M,MO(A) | 30 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,MD,M(D) | 30 | 87 | 5.3M | |
EP | MARTÍ, Roger | A(A) | 32 | 87 | 2.5M | |
- | MARI, José | MD,M(A) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | MO(DG),A(DGA) | 30 | 85 | 1.8M | |
- | GIL, David | G | 29 | 80 | 520k | |
- | FALI, Rafael | D,MD(A) | 29 | 85 | 2.2M | |
EP | MERÉ, Jorge | D(A) | 25 | 85 | 1.8M | |
- | GARRIDO, Jon Ander | MD,M(A) | 33 | 80 | 203k | |
- | SAN EMETERIO, Fede | MD,M(A) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | MD,M(A) | 31 | 85 | 1.4M | |
EP | GUARDIOLA, Sergi | A(A) | 31 | 86 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | MO,A(DG) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | RAMOS, Chris | A(A) | 26 | 80 | 700k | |
- | CHUST, Víctor | D(A) | 23 | 85 | 3.0M | |
- | PARRA, Raúl | D(DA),MD(D) | 23 | 78 | 400k | |
- | LOZANO, Anthony | A(A) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | DIARRA, Youba | MD,M(A) | 25 | 80 | 800k | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,MD,M(G) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MBAYE, Momo | D(A) | 24 | 76 | 320k | |
- | ESPINO, Alfonso | D,MD,M(G) | 31 | 86 | 1.8M | |
- | OCAMPO, Brian | MO,A(DG) | 23 | 84 | 2.4M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | FLERE, Juan | G | 24 | 73 | 200k | |
EP | MABIL, Awer | MO,A(DG) | 27 | 83 | 1.5M | |
EP | AZNAR, Victor | G | 20 | 67 | 180k | |
EP | ALARCÓN, Tomás | D,MD,M(A) | 24 | 84 | 2.4M | |
EP | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(DG) | 27 | 82 | 800k | |
EP | CALDERÓN, Martín | MD,M(A) | 24 | 73 | 200k | |
EP | CARRASCO, Kike | D,MD,M(D),MO(DG) | 25 | 70 | 80k | |
EP | BARÓ, Marc | D,MD,M(G) | 23 | 73 | 200k | |
EP | BASTIDA, Álvaro | MD,M,MO(A) | 18 | 75 | 600k | |
EP | CHAPELA, Iván | MO(DG),A(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
EP | LLORENTE, Rafa | MO(DG),A(DGA) | 20 | 73 | 300k | |
EP | GARCÍA, Carlos | D(A) | 22 | 70 | 180k | |
EP | DIARRA, Mamady | MO,A(DG) | 22 | 70 | 140k | |
EP | OSMAJIĆ, Milutin | A(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | ERIMUYA, Saturday | D(A) | 25 | 73 | 180k | |
EP | CVETIĆANIN, Luka | MO,A(DG) | 20 | 77 | 400k | |
EP | MWEPU, Francisco | MO,A(A) | 23 | 73 | 200k |