|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERNÁNDEZ, Augusto | MD,M(A) | 34 | 83 | 7.2M | |
EP | LEDESMA, Jeremías | G | 28 | 85 | 360k | |
- | MAURO, Marcos | D(A) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | FLERE, Juan | G | 22 | 73 | 280k | |
- | JONSSON, Jens | D,MD(A) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | QUEZADA, Luismi | D,MD,M,MO(G) | 25 | 77 | 340k | |
- | AKAPO, Carlos | D(DG),MD(D) | 27 | 82 | 2.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(A) | 35 | 87 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | D(DA) | 31 | 85 | 6.6M | |
- | ALCALÁ, Pedro | D(A) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | PEREA, Alberto | MO(DG),A(DGA) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(A),MO(DGA) | 28 | 86 | 3.7M | |
- | MARI, José | MD,M(A) | 33 | 82 | 2.8M | |
EP | SOBRINO, Rubén | A(A) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GIL, David | G | 27 | 77 | 520k | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,MD,M(A) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GARRIDO, Jon | MD,M(A) | 31 | 82 | 764k | |
- | CARCELÉN, Iza | D,MD,M(D) | 27 | 84 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | MO,A(DGA) | 26 | 83 | 360k | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | M,MO(DG) | 29 | 85 | 2.2M | |
EP | IZQUIERDO, Jairo | MO,A(DG) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | MO,A(DG) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍN, Álex | D(DA),MD(A) | 23 | 79 | 600k | |
- | NAVARRO, Javi | D,MD,M(G),MO(DG) | 24 | 76 | 320k | |
- | BARÓ, Marc | D,MD,M(G) | 21 | 73 | 300k | |
- | NIETO, Manuel | A(A) | 22 | 73 | 220k | |
- | LOZANO, Anthony | A(A) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MARTÍNEZ, Cristian | M,MO(DG) | 24 | 77 | 360k | |
- | MALBAŠIĆ, Filip | MO,A(DG) | 28 | 83 | 2.0M | |
EP | ŠAPONJIĆ, Ivan | A(A) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ESPINO, Alfonso | D,MD,M(G) | 29 | 84 | 1.8M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LINO, Herlin | MO,A(DG) | 24 | 74 | 240k | |
EP | GIMÉNEZ, Álvaro | MO(DG),A(DGA) | 29 | 82 | 2.3M | |
EP | SOTRES, Dani | G | 27 | 78 | 2.6M | |
EP | MESA, Nano | MO,A(A) | 26 | 82 | 940k | |
EP | QUINTANA, Caye | MO(DG),A(DGA) | 27 | 80 | 670k | |
EP | PANADERO, Gaspar | MO(DGA),A(DG) | 23 | 80 | 700k | |
EP | CARMONA, David | D,MD,M(D) | 24 | 82 | 750k | |
EP | MATOS, José | D,MD,M(G) | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | MAYORAL, David | MO,A(DG) | 23 | 77 | 360k | |
EP | AIRAM, Seth | A(DGA) | 22 | 70 | 200k | |
EP | MORILLO, Víctor | M,MO(DG) | 24 | 73 | 200k | |
EP | TUR, Jordi | M,MO(A) | 22 | 73 | 220k | |
EP | GONZÁLEZ, Sergio | D,MD(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | CARRASCO, Kike | MO,A(DG) | 23 | 70 | 100k | |
EP | DIARRA, Mamady | A(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | KHALOUA, Hicham | MO,A(DGA) | 25 | 77 | 1.2M | |
EP | THIAM, Idrissa | MO(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
EP | ERIMUYA, Saturday | D(A) | 23 | 73 | 200k | |
EP | RHYNER, Jean-Pierre | D(A) | 24 | 78 | 400k | |
EP | GUDELJ, Dragisa | D,MD,M(G) | 23 | 73 | 200k |