|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BURGOS, Esteban | D(A) | 29 | 84 | 1.5M | |
- | LEÓN, Pedro | MO(DGA) | 34 | 86 | 6.9M | |
- | ÁNGEL, José | D,MD,M(G) | 31 | 87 | 7.0M | |
- | GARCÍA, Kike | A(A) | 31 | 86 | 4.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Yoel | G | 32 | 83 | 3.6M | |
- | ENRICH, Sergi | A(A) | 31 | 86 | 3.4M | |
- | ÁLVAREZ, Sergio | MD,M(A) | 29 | 86 | 4.7M | |
- | ARBILLA, Anaitz | D(DGA) | 33 | 87 | 4.0M | |
EP | RECIO, José | MD,M(A) | 30 | 86 | 4.0M | |
- | BIGAS, Pedro | D(GA) | 30 | 85 | 5.6M | |
- | GONZÁLEZ, Quique | A(A) | 30 | 84 | 1.3M | |
- | CORREA, Rober | D,MD(D) | 28 | 83 | 690k | |
- | GARCÍA, Aleix | M(A),MO(DGA) | 23 | 82 | 370k | |
EP | POZO, Álex | D,MD,M(D),MO(DGA) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,MO(A) | 24 | 86 | 4.0M | |
EP | GIL, Bryan | MO(DGA),A(DG) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | ARIETA, Unai | A(A) | 21 | 70 | 180k | |
- | CUBERO, Sergio | D(DA),MD(A) | 21 | 70 | 160k | |
- | INUI, Takashi | MO(DGA),A(DG) | 32 | 87 | 4.5M | |
EP | MUTO, Yoshinori | MO,A(DGA) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | OLIVEIRA, Paulo | D(A) | 29 | 87 | 8.3M | |
EP | RODRIGUES, Kévin | D,MD,M,MO(G) | 26 | 85 | 620k | |
EP | SOARES, Rafa | D,MD,M(G) | 25 | 85 | 1.0M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | G | 29 | 88 | 1.8M | |
- | DIOP, Pape | MD(A) | 34 | 86 | 5.9M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | TEJERO, Álvaro | D,MD(DG) | 24 | 83 | 2.0M | |
EP | OLABE, Roberto | MD,M,MO(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
EP | BENITO, Asier | A(A) | 26 | 78 | 380k | |
EP | MENDIA, Eñaut | A(A) | 21 | 70 | 200k | |
EP | KADZIOR, Damian | MO(DGA) | 28 | 83 | 1.5M |