|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATTAGLIA, Rodrigo | MD,M,MO(A) | 31 | 86 | 2.2M | |
EP | HADZIKADUNIC, Dennis | D(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RODRÍGUEZ, Ángel | A(A) | 35 | 86 | 3.1M | |
- | COSTA, Jaume | D(DG),MD,M(G) | 34 | 86 | 4.5M | |
- | RODRÍGUEZ, Dani | M(A),MO(DGA) | 34 | 84 | 475k | |
- | RUIZ DE GALARRETA, Iñigo | M,MO(A) | 29 | 85 | 2.7M | |
- | PRATS, Abdón | MO(DG),A(DGA) | 31 | 83 | 1.4M | |
- | RAÍLLO, Antonio | D(A) | 31 | 86 | 670k | |
- | MAFFEO, Pablo | D(DA),MD,M(D) | 25 | 86 | 3.0M | |
EP | MORLANES, Manu | MD,M(A) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | SÁNCHEZ, Antonio | M(A),MO(DGA) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | COPETE, José | D(A) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ROMÁN, Leo | G | 22 | 77 | 600k | |
- | GRENIER, Clément | MD,M,MO(A) | 32 | 83 | 10.7M | |
- | BABA, Iddrisu | MD,M(A) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | LEE, Kang-In | MO,A(DGA) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | MURIQI, Vedat | A(A) | 28 | 88 | 5.6M | |
- | NASTASIĆ, Matija | D(A) | 29 | 86 | 16.7M | |
- | RAJKOVIĆ, Predrag | G | 27 | 88 | 5.9M | |
- | NDIAYE, Amath | MO(DG),A(DGA) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | VALJENT, Martin | D(A) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | GREIF, Dominik | G | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,MD,M(G) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | GONZÁLEZ, Giovanni | D(DG),MD,M(D) | 28 | 83 | 1.5M | |
EP | KADEWERE, Tino | MO(DG),A(DGA) | 27 | 87 | 3.9M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | CUFRÉ, Braian | D,MD,M,MO(G) | 26 | 83 | 1.8M | |
EP | MBOULA, Jordi | MO,A(DG) | 23 | 82 | 1.6M | |
EP | MONTIEL, Tòfol | MO(DGA) | 22 | 73 | 360k | |
EP | GAYÁ, Josep | D(A) | 22 | 70 | 200k | |
EP | LLABRÉS, Javi | MO(DGA) | 20 | 73 | 300k |