|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JUNGWIRTH, Florian | D,MD(A) | 33 | 82 | 396k | |
- | RICKETTS, Tosaint | A(A) | 35 | 78 | 81k | |
- | TEIBERT, Russell | MD(A),M(GA) | 29 | 81 | 749k | |
- | MARTINS, Luís | D,MD,M,MO(G) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | SCHÖPF, Alessandro | M,MO(DGA) | 28 | 85 | 5.4M | |
- | GAULD, Ryan | M(A),MO(DGA) | 26 | 85 | 3.2M | |
- | CAVALLINI, Lucas | A(A) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | CROPPER, Cody | G | 29 | 76 | 260k | |
- | CUBAS, Andrés | MD,M(A) | 26 | 85 | 2.0M | |
- | BIKEL, Janio | MD,M(A) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | GUTIÉRREZ, Cristian | D,MD,M(G) | 25 | 80 | 700k | |
- | DÁJOME, Cristián | M,MO(DG),A(DGA) | 28 | 84 | 1.8M | |
- | GRESSEL, Julian | D,MD(D),M(DA) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | NERWINSKI, Jake | D(DA),MD(D) | 27 | 80 | 588k | |
- | GODINHO, Marcus | D,MD,M(D) | 25 | 77 | 340k | |
- | BROWN, Javain | D,MD,M(DG) | 23 | 80 | 800k | |
- | CORNELIUS, Derek | D(A) | 24 | 78 | 400k | |
- | VESELINOVIĆ, Ranko | D(A) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CAICEDO, Déiber | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BLACKMON, Tristan | D(DA),MD(D) | 26 | 78 | 380k | |
- | WHITE, Brian | A(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BALDISIMO, Michael | D,MD,M(A) | 22 | 77 | 600k | |
- | HASAL, Thomas | G | 23 | 76 | 320k | |
- | OWUSU, Leonard | MD,M(A) | 25 | 80 | 700k | |
- | BERHALTER, Sebastian | M,MO(A) | 21 | 75 | 340k | |
- | RAPOSO, Ryan | MO,A(DG) | 23 | 75 | 280k | |
- | VITE, Pedro | MD,M,MO(A) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | BOEHMER, Isaac | G | 20 | 65 | 140k | |
- | CAMPAGNA, Matteo | D,MD(A) | 18 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | NEWTON, Evan | G | 34 | 73 | 79k | |
EP | ALEXANDRE, Caio | MD,M(A) | 23 | 80 | 800k | |
EP | EGBO, David | A(A) | 23 | 65 | 28k | |
EP | HABIBULLAH, Kamron | M,MO(DG) | 18 | 70 | 240k | |
EP | BRIENZA, Emiliano | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
EP | ONGARO, Easton | A(A) | 24 | 73 | 200k | |
EP | AHMED, Ali | D,MD,M(G) | 21 | 65 | 38k |