|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IONOV, Aleksey | MO(DG),A(DGA) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | A(A) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | PETROV, Sergey | D,MD(DG) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,MD,M(DG) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | SOROKIN, Egor | D(A) | 26 | 83 | 50k | |
- | AKHMETOV, Ilzat | MD,M(A),MO(DGA) | 24 | 83 | 660k | |
- | SULEYMANOV, Shapi | MO,A(DG) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | SAFONOV, Matvey | G | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BORODIN, Sergey | D(A) | 23 | 73 | 200k | |
- | BANJAC, Mihajlo | M(A),MO(DGA) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | PANTALEÃO, Kaio | D,MD(A) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | MD,M(A) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | MD,M,MO(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | AGKATSEV, Stanislav | G | 20 | 76 | 360k | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | MO,A(DGA) | 20 | 73 | 300k | |
- | SPERTSYAN, Eduard | MO(DGA) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | KARPOV, Danil | MO,A(DGA) | 23 | 73 | 200k | |
- | KRIVTSOV, Nikita | M,MO(A) | 19 | 76 | 360k | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | D(A) | 21 | 75 | 340k | |
- | ISAENKO, Oleg | D,MD(G) | 22 | 75 | 300k | |
- | VOLKOV, Sergey | D,MD(D) | 19 | 73 | 300k | |
- | NDOUKA, Ifeany David | M(DGA) | 18 | 65 | 140k | |
- | APEKOV, Ruslan | MO(DG),A(DGA) | 22 | 73 | 220k | |
- | OKORONKWO, Jonathan | A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | YAKIMOV, Vyacheslav | MD,M(A) | 24 | 73 | 200k | |
- | MANELOV, Irakliy | MO(D),A(DA) | 19 | 75 | 340k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KRYCHOWIAK, Grzegorz | MD,M(A) | 32 | 88 | 11.7M | |
EP | MACIEL, Wanderson | MO,A(DG) | 27 | 87 | 3.8M | |
EP | ALONSO, Júnior | D(GA) | 29 | 88 | 5.6M | |
EP | CHERNOV, Evgeni | D,MD,M(G) | 29 | 83 | 510k | |
EP | KUTOVOY, Maksim | MO(DG),A(DGA) | 21 | 75 | 400k | |
EP | STEZHKO, Vitali | D(A) | 25 | 76 | 300k | |
EP | SERGEEV, Nikita | MO(DG),A(DGA) | 22 | 73 | 260k | |
EP | KOKAREV, Nikita | G | 19 | 70 | 240k | |
EP | SHTEPA, Mikhail | G | 19 | 67 | 180k | |
EP | IVANOV, Dmitri | D(A) | 21 | 70 | 140k | |
EP | LOGACHEV, Bogdan | D(A) | 20 | 72 | 280k | |
EP | SUKHORUCHENKO, Mikhail | D(A) | 19 | 67 | 180k | |
EP | PIVOVAROV, Dmitri | D,MD(G) | 22 | 72 | 200k | |
EP | ZHILKIN, Grigori | D,MD(G) | 19 | 63 | 100k | |
EP | KRATKOV, Dmitri | MD,M(A) | 20 | 72 | 280k | |
EP | KOKOEV, David | M(A) | 19 | 72 | 280k | |
EP | OZNOBIKHIN, Oleg | M,MO(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | ZASHCHEPKIN, Roman | M,MO(A) | 19 | 65 | 140k | |
EP | SAMKO, Vladislav | MO,A(G) | 20 | 73 | 300k | |
EP | KHALNAZAROV, Rustam | M,MO,A(G) | 22 | 70 | 140k | |
EP | BERSNEV, Mikhail | A(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | POPOV, Omar | A(A) | 19 | 67 | 180k |