|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓMEZ, Papu | MO,A(DGA) | 33 | 92 | 8.3M | |
- | VÁZQUEZ, Franco | M(A),MO,A(DGA) | 32 | 89 | 7.5M | |
- | OCAMPOS, Lucas | MO,A(DGA) | 26 | 91 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | D,MD(G),M,MO(DGA) | 29 | 89 | 1.6M | |
- | FERNANDO, Reges | MD,M(A) | 33 | 90 | 11.6M | |
- | CARLOS, Diego | D(A) | 27 | 91 | 15.6M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(A) | 32 | 91 | 16.6M | |
- | VACLÍK, Tomáš | G | 31 | 89 | 7.5M | |
- | NAVAS, Jesús | D,MD,M,MO(D) | 35 | 91 | 11.1M | |
- | VIDAL, Aleix | D,MD,M(D),MO(DG) | 31 | 87 | 5.4M | |
- | ESCUDERO, Sergio | D,MD,M(G) | 31 | 88 | 3.5M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(DA) | 28 | 88 | 3.5M | |
- | TORRES, Óliver | M(A),MO(DGA) | 26 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | MO(DGA),A(DG) | 27 | 90 | 4.9M | |
- | JORDÁN, Joan | M,MO(A) | 26 | 90 | 1.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | M(A),MO(DGA) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | DÍAZ, Javi | G | 23 | 78 | 400k | |
- | GNAGNON, Joris | D(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | KOUNDÉ, Jules | D(DA) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | BONO, Yassine | G | 29 | 89 | 1.0M | |
- | EL HADDADI, Munir | MO,A(DGA) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | MO(DG),A(DGA) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | DE JONG, Luuk | MO,A(A) | 30 | 89 | 11.1M | |
- | REKIK, Karim | D(GA) | 26 | 87 | 6.2M | |
- | GUDELJ, Nemanja | MD,M(A) | 29 | 87 | 7.2M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ARANA, Guilherme | D,MD,M(G) | 23 | 86 | 860k | |
EP | KIBAMBA, Baron | D(A) | 22 | 78 | 500k | |
EP | POZO, Álex | D,MD,M(D),MO(DGA) | 22 | 85 | 4.0M | |
EP | SORIANO, Juan | G | 23 | 83 | 2.0M | |
EP | BERROCAL, Juan | D(A) | 22 | 78 | 500k | |
EP | ROBLES, Álex | D,MD,M(D) | 22 | 75 | 600k | |
EP | LARA, José | MO,A(DG) | 20 | 77 | 400k | |
EP | GIL, Bryan | MO(DGA),A(DG) | 20 | 85 | 5.0M | |
EP | ZARZANA, Antonio | MO(DGA),A(DG) | 18 | 70 | 340k | |
EP | PÉREZ, Pablo | D,MD,M(G) | 20 | 70 | 340k | |
EP | ÁLVAREZ, Carlos | MO,A(DGA) | 17 | 73 | 340k | |
EP | AMADOU, Ibrahim | D,MD,M(A) | 27 | 87 | 2.9M | |
EP | JOHANSSON, Ryan | D,MD(D),M(DA) | 20 | 67 | 180k | |
EP | IDRISSI, Oussama | MO,A(DG) | 25 | 87 | 5.0M | |
EP | LOPES, Rony | MO(DGA),A(DG) | 25 | 89 | 3.5M |