|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓMEZ, Papu | MO,A(GA) | 35 | 90 | 8.3M | |
- | LAMELA, Érik | MO,A(DGA) | 31 | 89 | 12.5M | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,MO(DG) | 28 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | D,MD,M,MO(G) | 31 | 90 | 1.6M | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D(DA),MD,M(D) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | JANUZAJ, Adnan | MO(DGA),A(DG) | 28 | 88 | 6.0M | |
- | REGES, Fernando | D,MD,M(A) | 35 | 90 | 11.6M | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(A) | 27 | 88 | 7.0M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(A) | 35 | 90 | 16.6M | |
- | DELANEY, Thomas | MD,M(A) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | NAVAS, Jesús | D,MD,M,MO(D) | 37 | 90 | 11.1M | |
- | TORRES, Óliver | M,MO(GA) | 28 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | MO(DGA),A(DG) | 29 | 88 | 4.9M | |
- | JORDÁN, Joan | MD,M,MO(A) | 28 | 90 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | MO(DG),A(DGA) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | M(A),MO(DGA) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | ZARZANA, Antonio | MO(DGA),A(DG) | 21 | 73 | 500k | |
- | PÉREZ, Pablo | D,MD,M(G) | 21 | 70 | 340k | |
- | ÁLVAREZ, Carlos | MO,A(DGA) | 19 | 73 | 400k | |
- | ORTIZ, Pedro | M,MO(A) | 22 | 73 | 360k | |
- | CRUZ, Luismi | MO,A(DGA) | 22 | 76 | 700k | |
- | PASTOR, Alfonso | G | 22 | 75 | 700k | |
- | FATTORE, Valentino | D(DA),MD,M(D) | 21 | 76 | 700k | |
- | FLORES, Alberto | G | 19 | 70 | 240k | |
- | SINTES, Xavier | M(DA) | 21 | 73 | 380k | |
- | DASILVA, Lulo | M(A) | 20 | 72 | 280k | |
- | CAPITAS, Miguel | M,MO(DA) | 22 | 73 | 360k | |
- | CARMONA, José Angel | D(DA),MD(D) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | QUINTANA, Nacho | M(A),MO(DGA) | 22 | 75 | 500k | |
- | BUENO, Manu | M(A),MO(GA) | 18 | 70 | 240k | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,MD(A) | 21 | 85 | 7.0M | |
- | DRAMMEH, Musa | A(A) | 21 | 65 | 220k | |
- | JOHANSSON, Ryan | D,MD(D),M(DA) | 22 | 70 | 240k | |
- | CORONA, Jesús | D,MD(D),M,MO(DG) | 30 | 90 | 5.7M | |
- | BOUNOU, Yassine | G | 32 | 90 | 1.0M | |
- | IDRISSI, Oussama | MO,A(DG) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EN NESYRI, Youssef | A(A) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | REKIK, Karim | D(GA) | 28 | 87 | 6.2M | |
- | LOPES, Rony | MO(DGA),A(DG) | 27 | 87 | 3.5M | |
- | DANIEL, João | MD,M(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,MD,M(A) | 31 | 87 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | G | 31 | 88 | 1.8M | |
- | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,MD,M(G) | 29 | 88 | 5.6M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | GATTONI, Federico | D(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
EP | SÁNCHEZ, Juanlu | D,MD,M(D),MO(DGA) | 19 | 79 | 1.2M | |
EP | ROMERO, Iván | MO(DG),A(DGA) | 22 | 79 | 1.4M | |
EP | SANTISTEBAN, David | A(A) | 21 | 68 | 280k | |
EP | SALAS, Kike | D(A) | 21 | 80 | 1.8M |