|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AKINDE, John | A(A) | 34 | 73 | 230k | |
- | HOPPER, Tom | A(A) | 29 | 75 | 620k | |
- | JAY, Matt | MO,A(DGA) | 27 | 72 | 10k | |
- | EGBO, Mandela | D(DA),MD,M(D) | 26 | 75 | 260k | |
- | DALLISON, Tom | D(A) | 27 | 72 | 118k | |
- | IANDOLO, Ellis | D,MD(G),M(GA) | 26 | 73 | 180k | |
- | HORNBY, Sam | G | 28 | 68 | 35k | |
- | READ, Arthur | M(A),MO(DGA) | 24 | 70 | 80k | |
- | HALL, Connor | D(A) | 30 | 73 | 136k | |
- | COOPER, Chay | M(A),MO(DGA) | 22 | 68 | 160k | |
- | NEWBY, Alex | MO(DG),A(DGA) | 28 | 73 | 154k | |
- | CHILVERS, Noah | M(A),MO(DGA) | 22 | 73 | 320k | |
- | EDWARDS, Owura | MO,A(DG) | 22 | 70 | 240k | |
- | SMITH, Tom | G | 21 | 65 | 260k | |
- | KENNEDY, Gene | MD,M(A) | 20 | 63 | 100k | |
- | TOVIDE, Samson | MO,A(DA) | 19 | 68 | 200k | |
- | MINGI, Jay | D,MD,M(A) | 23 | 70 | 80k | |
- | BENNETT, Kaan | MO(DG),A(DGA) | 19 | 64 | 120k | |
- | THOMAS, Donnell | MO(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
- | KAZEEM, Al-Amin | D,MD,M(G) | 21 | 70 | 200k | |
- | MARSHALL, Marley | MD,M(A) | 21 | 70 | 200k | |
- | GREENIDGE, Will | D(DGA),MD(DG) | 21 | 65 | 70k | |
EP | LAWRENCE, Nico | D(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | GOODMAN, Owen | G | 20 | 65 | 140k | |
EP | MITCHELL, Zach | D(A) | 18 | 67 | 180k | |
- | NELSON, Ronny | D(A) | 20 | 63 | 100k | |
- | FEVRIER, Jayden | M,MO(DG) | 20 | 67 | 180k | |
- | KELLEHER, Fiacre | D(A) | 27 | 72 | 118k | |
- | MCGEEHAN, Cameron | MD,M(A) | 28 | 80 | 400k | |
EP | BANDEIRA, Mauro | MD,M(A) | 20 | 65 | 140k | |
EP | TAYLOR, Joe | A(A) | 21 | 70 | 240k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | BEADLE, Harry | D(DA) | 20 | 60 | 60k | |
EP | IHIONVIEN, Bradley | A(A) | 19 | 65 | 140k | |
EP | COLLINS, Ted | G | 20 | 64 | 120k | |
EP | EN-NEYAH, Yassine | M,MO(A) | 23 | 68 | 40k |