|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MOSES, Victor | M,MO(DG) | 31 | 87 | 4.8M | |
- | RYBUS, Maciej | D,MD,M,MO(G) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | PRUTSEV, Danil | MD,M,MO(A) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | PROMES, Quincy | MO(DGA),A(DG) | 30 | 89 | 7.1M | |
- | ZOBNIN, Roman | MD(A),M(DA) | 28 | 88 | 2.8M | |
- | SOBOLEV, Aleksandr | A(A) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SELIKHOV, Aleksandr | G | 28 | 82 | 880k | |
- | CHERNOV, Nikita | D(A) | 26 | 83 | 1.1M | |
- | MARTINS PEREIRA, Christopher | MD,M(A) | 25 | 84 | 340k | |
- | DZHIKIYA, Georgiy | D(A) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | CAUFRIEZ, Maximiliano | D(DA) | 25 | 80 | 700k | |
- | MAKSIMENKO, Aleksandr | G | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NICHOLSON, Shamar | A(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | RASSKAZOV, Nikolay | D,MD,M(D) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | IGNATOV, Mikhail | M,MO,A(A) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ZINKOVSKIY, Anton | MO(DGA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | UMYAROV, Nail | MD,M(A) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MASLOV, Pavel | D(DA) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | KHLUSEVICH, Daniil | D,MD(D),M(DGA) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | SHITOV, Anton | G | 22 | 73 | 360k | |
- | URUNOV, Oston | M,MO(DA) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | KLASSEN, Leon | D,MD,M(G) | 22 | 76 | 600k | |
- | LITVINOV, Ruslan | D,MD(A) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | SHAYKHTDINOV, Damir | D,MD(D) | 18 | 70 | 240k | |
- | DENISOV, Daniil | D(D),MD,M(DA) | 19 | 73 | 300k | |
- | SHITOV, Vitali | MO,A(D) | 19 | 73 | 300k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | OGANESYAN, Stepan | MO,A(DA) | 20 | 77 | 800k | |
EP | LUCAS, Ayrton | D,MD,M(G) | 25 | 86 | 3.0M | |
EP | KRÁL, Alex | MD,M(A) | 24 | 86 | 4.0M | |
EP | SHITOV, Vladislav | MO,A(DGA) | 19 | 76 | 360k | |
EP | GOLOSOV, Ilya | D(GA),MD(G) | 21 | 73 | 260k | |
EP | TOLSTOPYATOV, Nikolay | D(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | SUNGATULIN, Fanil | D,MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | LAYKIN, Maksim | MD,M(A) | 19 | 72 | 280k | |
EP | BAKALYUK, Nikita | M(A) | 21 | 73 | 340k | |
EP | SHILTSOV, Konstantin | M,MO(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | MAKSIMCHUK, Artur | A(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | SVINOV, Ilya | G | 21 | 73 | 320k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Zenit Saint Petersburg Derby of Two Captials |
![]() | CSKA Moskva Moskva Derby |
![]() | Dynamo Moskva Moskva Derby |
![]() | Lokomotiv Moskva Moskva Derby |
![]() | FK Moskva Moskva Derby |