|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GONZÁLEZ, Diego | MD(A),M(DA) | 34 | 83 | 5.0M | |
- | GARCÍA, Javier | G | 35 | 80 | 4.8M | |
- | SALVIO, Eduardo | M,MO(DG) | 31 | 88 | 10.6M | |
- | ROJO, Marcos | D(GA) | 32 | 87 | 14.4M | |
- | BENEDETTO, Darío | A(A) | 32 | 87 | 3.8M | |
- | IZQUIERDOZ, Carlos | D(A) | 33 | 87 | 6.2M | |
- | RAMÍREZ, Juan | M(A),MO(DGA) | 29 | 85 | 3.7M | |
- | FERNÁNDEZ, Guillermo | MD,M,MO(A) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | ORSINI, Nicolás | A(DGA) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | FIGAL, Nicolás | D(DA) | 28 | 85 | 1.1M | |
- | SOLÍS, Nazareno | A(DGA) | 28 | 80 | 575k | |
- | ROSSI, Agustin | G | 26 | 85 | 1.6M | |
- | ROLÓN, Esteban | MD,M(A) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALMENDRA, Agustín | MD,M(A) | 22 | 82 | 2.8M | |
- | ZEBALLOS, Exequiel | MO,A(DGA) | 20 | 76 | 1.6M | |
- | ÁVILA, Gastón | D(A) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | WEIGANDT, Marcelo | D,MD,M(D) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ZALAZAR, Maximiliano | MO(DG) | 21 | 67 | 280k | |
- | FERNÁNDEZ, Tomás | MO,A(DG) | 23 | 80 | 800k | |
- | VARELA, Alan | MD,M(A) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | CORTÉS, Brandon | MO(DGA) | 21 | 73 | 400k | |
- | MEDINA, Cristian | MD,M,MO(A) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | VÁZQUEZ, Luis | A(A) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | GERZEL, Gastón | MO(DG) | 22 | 76 | 700k | |
- | SÁNDEZ, Agustín | D(GA),MD(G) | 21 | 75 | 600k | |
- | MOLINAS, Aaron | M,MO,A(DGA) | 21 | 76 | 800k | |
- | BARCO, Valentín | D,MD,M(G) | 17 | 70 | 280k | |
- | TABORDA, Vicente | MO(DGA),A(DG) | 21 | 73 | 380k | |
- | BRIASCO, Norberto | MO(DG),A(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | FABRA, Frank | D,MD,M(G) | 31 | 87 | 2.5M | |
- | VILLA, Sebastián | MO(DG),A(DGA) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | CAMPUZANO, Jorman | MD,M(A) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ROMERO, Óscar | MO(DGA) | 29 | 86 | 3.4M | |
- | ZAMBRANO, Carlos | D(DA) | 32 | 84 | 7.7M | |
- | ADVÍNCULA, Luis | D,MD,M(D) | 32 | 86 | 1.3M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MARONI, Gonzalo | MO(DGA) | 23 | 82 | 1.6M | |
EP | HEREDIA, Agustín | D(A) | 25 | 73 | 200k | |
EP | RETEGUI, Mateo | A(A) | 23 | 80 | 800k | |
EP | OBANDO, Agustín | MO,A(DGA) | 22 | 80 | 1.8M | |
EP | SALOMÓN, Oscar | D(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | SÁNCHEZ, Adrián | MD,M(A) | 23 | 76 | 320k | |
EP | VALENTINI, Nicolás | D(A) | 21 | 70 | 320k | |
EP | GIAMPAOLI, Renzo | D(A) | 21 | 73 | 380k | |
EP | FERNÁNDEZ, Ezequiel | MD,M(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | BROCHERO, Lucas | MO,A(DG) | 23 | 76 | 320k | |
EP | MONTES, Rodrigo | M(A),MO(DGA) | 22 | 76 | 700k | |
EP | HURTADO, Jan | A(A) | 22 | 82 | 2.2M |