|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRAL, Rafael | G | 32 | 82 | 7.7M | |
EP | NIKÃO, Maycon | MO(DGA),A(DG) | 30 | 85 | 3.0M | |
- | GILBERTO, Júnior | A(A) | 33 | 84 | 2.8M | |
- | BENETTI, Ramiro | MD(A),M,MO(DA) | 29 | 85 | 5.3M | |
- | PICCOLOMO, Giovanni | M(A),MO(DGA) | 28 | 78 | 344k | |
- | LUVANNOR, Henrique | MO,A(GA) | 32 | 78 | 146k | |
- | NERIS, Hueglo | D(A) | 30 | 80 | 503k | |
- | MOURA, Neto | MD,M,MO(A) | 26 | 78 | 1.4M | |
- | WAGUININHO, Souza | MO(DG),A(DGA) | 33 | 78 | 117k | |
- | WILLIAM, Furtado | D(DG),MD,M(D) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | MACHADO, Filipe | MD,M(A) | 27 | 78 | 359k | |
- | VITAL, Mateus | MO(DGA) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BROCK, Eduardo | D(GA) | 31 | 80 | 363k | |
- | REYNALDO, Moraes | D(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
EP | RODRIGUES, Bruno | MO(DG),A(DGA) | 25 | 78 | 380k | |
- | ARTHUR, Araújo | D(A) | 23 | 73 | 200k | |
EP | CIPRIANO, Marquinhos | D,MD,M(G),MO(DG) | 23 | 80 | 800k | |
- | GASOLINA, Wesley | D,MD,M(D),MO(DG) | 22 | 76 | 800k | |
- | PAULO, João | MO(DGA) | 32 | 80 | 265k | |
- | WESLEY, Silva | MO(DG),A(DGA) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DAVÓ, Matheus | MO(DG),A(DGA) | 23 | 79 | 600k | |
- | OLIVEIRA, Lucas | D(A) | 27 | 80 | 700k | |
- | JOSÉ, Bruno | MO,A(DG) | 24 | 76 | 320k | |
- | BILU, Rafael | MO(DG) | 23 | 75 | 280k | |
- | PAIXAO, Anderson | G | 24 | 76 | 320k | |
- | MARCELINHO, Lima | MO,A(DG) | 20 | 70 | 240k | |
- | CLAUDINHO, Henrique | MO(DGA),A(DG) | 22 | 75 | 400k | |
- | LEQUE, Vitor | MO,A(DG) | 22 | 73 | 300k | |
- | FELIPE, Luis | D(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | SILVA, Weverton | D(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | GABRIEL, Mesquita | G | 24 | 73 | 200k | |
- | SILVA, Mateus | D(A) | 27 | 73 | 158k | |
- | EDU, Nascimento | A(A) | 29 | 80 | 537k | |
- | HENRIQUE, Fernando | MD,M,MO(A) | 21 | 75 | 400k | |
- | ZANETTI, Stênio | MO,A(DG) | 19 | 70 | 240k | |
- | MITICOV, Diego | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
- | JÚNIOR, Daniel | M(A),MO(DGA) | 20 | 76 | 360k | |
- | DENIVYS, Júnior | G | 21 | 70 | 160k | |
- | FORMIGA, Igor | D,MD,M(D) | 24 | 75 | 280k | |
- | WALLISSON, Luiz | MD,M(A) | 25 | 76 | 300k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | POTTKER, William | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 | 1.4M |