|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATHEUS, William | D,MD,M,MO(G) | 32 | 82 | 3.1M | |
- | BUENO, Ricardo | A(A) | 34 | 82 | 242k | |
EP | RUÍZ, Óscar | MO(DGA),A(DG) | 31 | 80 | 375k | |
- | ELTON, Ataíde | MD,M(A) | 32 | 80 | 3.0M | |
- | MIRANDA, Paulo | D(DA) | 33 | 82 | 5.0M | |
- | JÁDSON, Alves | MD,M(A) | 28 | 82 | 3.6M | |
EP | MOCCELIN, Paulinho | MO,A(DGA) | 28 | 77 | 730k | |
- | FORSTER, Rafael | D(GA),MD(G) | 31 | 82 | 470k | |
- | CHICO, Kim | MO,A(DGA) | 31 | 78 | 225k | |
- | IRMER, Jean | MD,M(A) | 27 | 80 | 588k | |
EP | EDINHO, Silva | MO(DGA),A(DG) | 27 | 80 | 589k | |
EP | PAREDE, Guilherme | MO(DG),A(DGA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CAPIXABA, João | MO,A(DG) | 25 | 76 | 300k | |
EP | YURI, Oliveira | D,MD,M(A) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SOARES, Rodrigo | D,MD,M(DG) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | REIS, César | G | 27 | 78 | 358k | |
EP | THALISSON, Kelven | D(DA) | 24 | 73 | 200k | |
EP | ALVES, Felipe | G | 34 | 83 | 806k | |
- | GABRIEL, Vitor | A(A) | 22 | 73 | 360k | |
EP | BRUNINHO, Roberto | M(A),MO(DGA) | 22 | 73 | 360k | |
EP | RÔMULO, Zwarg | MD,M(A) | 22 | 72 | 280k | |
- | MARLON, Prezotti | MO(DGA),A(DG) | 32 | 80 | 258k | |
EP | DARLAN, Mendes | MD,M(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
EP | MENDES, Vitor | D,MD(A) | 23 | 76 | 320k | |
EP | MORAES, Onitlasi | D,MD,M(G) | 24 | 73 | 200k | |
EP | PITTA, Isidro | A(A) | 22 | 78 | 500k | |
- | WILLIAM, Assmann | G | 24 | 65 | 28k | |
- | HENRIQUE, Paulo | D(D),MD,M(DA) | 25 | 73 | 180k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | IGOR, Inocêncio | D,MD,M(D) | 24 | 73 | 200k | |
EP | BOZA, Danilo | D(DA) | 24 | 73 | 200k | |
EP | HÉLIO, Cunha | D,MD,M(D),MO(DG) | 22 | 70 | 140k | |
EP | KELVIN, Sandim | D(A) | 22 | 65 | 30k |