|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ZEDADKA, Akim | D,MD,M,MO(DG) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | JUBAL, Rocha | D(A) | 29 | 84 | 2.6M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,MO(GA) | 32 | 83 | 734k | |
- | DA COSTA, Nuno | A(A) | 31 | 82 | 738k | |
- | AUTRET, Mathias | MO(DGA) | 31 | 83 | 3.2M | |
- | BAIN, Dénys | D(GA) | 29 | 82 | 2.4M | |
- | DUGIMONT, Rémy | A(A) | 36 | 80 | 3.0M | |
- | PELLENARD, Théo | D(GA),MD(G) | 28 | 82 | 780k | |
- | BOTO, Kenji-Van | D,MD(G) | 26 | 80 | 700k | |
- | PERRIN, Gaëtan | M,MO(DG) | 26 | 80 | 700k | |
- | HEIN, Gauthier | MO,A(DGA) | 26 | 83 | 1.8M | |
EP | MASSENGO, Han-Noah | MD,M(A) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | CAMARA, Ousoumane | MD,M,MO(A) | 24 | 73 | 200k | |
- | CHAPELLE, Kryss | M(A),MO(DGA) | 22 | 70 | 200k | |
EP | TOURÉ, Isaak | D(A) | 19 | 77 | 1.8M | |
EP | ABLINE, Matthis | A(A) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | SILVESTRE, Kylian | MO,A(DG) | 20 | 70 | 240k | |
- | DE PERCIN, Théo | G | 22 | 70 | 220k | |
- | PEREIRA, Brayann | D,MD,M(D) | 19 | 73 | 400k | |
- | BOUEKOU, Natanaël | MD,M(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | DANOIS, Kévin | MO,A(DGA) | 18 | 67 | 180k | |
- | OWUSU, Elisha | MD,M(A) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | MENSAH, Gideon | D,MD(G) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LÉON, Donovan | G | 30 | 82 | 2.6M | |
- | JEANVIER, Julian | D(DA) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | CAMARA, Ousmane | A(A) | 21 | 67 | 220k | |
- | COZZELLA, Vincenzo | G | 21 | 70 | 260k | |
- | RAVELOSON, Rayan | D,MD,M(A) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TOURÉ, Birama | MD,M(A) | 30 | 84 | 3.7M | |
- | SINAYOKO, Lassine | MO(D),A(DA) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SAKHI, Hamza | M(A),MO(DGA) | 26 | 84 | 2.5M | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | M,MO(A) | 20 | 75 | 600k | |
EP | RADU, Ionut | G | 25 | 85 | 2.6M | |
EP | DEMBÉLÉ, Siriki | MO,A(DGA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NIANG, M'baye | MO(DG),A(DGA) | 28 | 86 | 6.1M | |
- | METSOKO, Idjessi | A(A) | 20 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | GEORGEN, Alec | D,MD,M(D) | 24 | 75 | 280k | |
EP | JOLY, Paul | D(DA),MD(D) | 22 | 80 | 1.0M | |
EP | AKPA, Clément | D(GA) | 21 | 70 | 240k | |
EP | BEN FREDJ, Mohamed | A(A) | 22 | 73 | 220k |