|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RIZZI, Facundo | D,MD(G) | 25 | 73 | 180k | |
- | LUCAS, Brendon | D(A) | 27 | 74 | 196k | |
- | RAYNOV, Martin | D,MD,M(A) | 30 | 81 | 654k | |
- | BASSONG, Zorhan | D(GA),MD,M(G) | 23 | 76 | 320k | |
- | GARITA, Arnold | A(A) | 27 | 79 | 1.2M | |
- | NJIKÉ, Tony | MD,M(A) | 25 | 76 | 300k | |
- | JAKOLIŠ, Antonio | D,MD,M,MO(D) | 30 | 80 | 542k | |
- | ZEBIC, Mario | D(DA),MD(A) | 27 | 75 | 239k | |
- | CÉLESTINE, Enzo | A(A) | 25 | 73 | 180k | |
- | BIAI, Mimito | M,MO(A) | 25 | 77 | 340k | |
- | BERTRAND, Dorian | M(A),MO(DGA) | 29 | 78 | 336k | |
- | DONISA, Julio | A(A) | 29 | 77 | 296k | |
- | MEZA COLLI, David | MD,M,MO(A) | 34 | 78 | 88k | |
- | VIANNA, Fábio | D,MD(G) | 24 | 75 | 280k | |
- | CONSTANTIN, Marius | D(DA) | 38 | 81 | 56k | |
- | STRATON, Catalin | G | 33 | 76 | 186k | |
- | DOBROSAVLEVICI, Alin | D(A) | 28 | 76 | 271k | |
- | CALCAN, Andreas | MO(DGA) | 28 | 77 | 306k | |
- | TÎRCOVEANU, Andrei | M(A),MO(DGA) | 25 | 75 | 260k | |
EP | CRETU, Geani | M(A),MO(DGA) | 23 | 75 | 280k | |
- | CROITORU, David | M,MO,A(A) | 19 | 73 | 300k | |
- | TOFAN, Costinel | D,MD,M(D) | 26 | 77 | 340k | |
- | TURDA, Grigore | D(DA) | 25 | 80 | 700k | |
- | MICLE, George | G | 21 | 72 | 240k | |
- | SERBAN, Ionut | M(A),MO(DGA) | 30 | 78 | 290k | |
- | SANDA, Eduard | G | 21 | 65 | 36k | |
- | HATEGAN, Roberto | M,MO(A) | 21 | 65 | 80k | |
- | FLORESCU, Andrei | M,MO(DG) | 20 | 65 | 140k | |
- | COVACI, Razvan | M(A),MO(DGA) | 19 | 68 | 200k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ALCEUS, Bryan | MD,M(A) | 27 | 76 | 300k | |
EP | MOISIE, Claudiu | D,MD,M(A) | 22 | 73 | 220k | |
EP | DOMSA, Vlad | MO,A(A) | 19 | 71 | 260k | |
EP | GASPAR, Ramon | MO,A(DGA) | 20 | 73 | 300k |