|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELORT, Andy | A(A) | 30 | 88 | 2.6M | |
- | ATAL, Youcef | D,MD,M,MO(D) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | BRAHIMI, Billal | MO,A(DG) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | BOUDAOUI, Hicham | MD(A),M,MO(DA) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BENAISSA, Nassim | MD,M(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | DANILIUC, Flavius | D(DGA),MD(A) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | DANTE, Bonfim | D(A) | 38 | 87 | 10.3M | |
- | BARBOSA, Danilo | D,MD,M(A) | 26 | 86 | 4.3M | |
- | SMITH, Justin | D,MD(A) | 19 | 67 | 180k | |
- | CISSÉ, Ibrahim | D(A) | 23 | 76 | 320k | |
- | OUATTARA, Brahima | M,MO,A(A) | 19 | 77 | 400k | |
- | N'GUESSAN, Jean | M(A) | 19 | 76 | 360k | |
- | AHOUSSOU, Kouadio Ange | D(A) | 18 | 67 | 180k | |
- | DOLBERG, Kasper | A(A) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | SCHNEIDERLIN, Morgan | MD,M(A) | 32 | 86 | 15.9M | |
- | CLAUDE MAURICE, Alexis | M(A),MO(DGA) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GOUIRI, Amine | MO(G),A(GA) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | TODIBO, Jean Clair | D,MD,M(A) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | THURAM, Khéphren | MD,M(A) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | DA CUNHA, Lucas | MO,A(DG) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BARD, Melvin | D,MD,M(G) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | TROUILLET, Alexis | MD,M(A) | 21 | 75 | 500k | |
- | BOULHENDI, Teddy | G | 21 | 70 | 300k | |
- | GUESSAND, Evann | A(A) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | LEMINA, Mario | MD,M(A) | 28 | 87 | 4.3M | |
- | SOTONA, Deji | MO(DG),A(DGA) | 19 | 67 | 280k | |
- | STENGS, Calvin | MO(DGA),A(DG) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | ROSARIO, Pablo | D,MD,M(A) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | BULKA, Marcin | G | 22 | 78 | 1.8M | |
- | LOTOMBA, Jordan | D,MD,M(DG) | 23 | 86 | 4.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | BAMBU, Robson | D(DA) | 24 | 82 | 1.6M |