|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SAKO, Bakary | MO,A(DGA) | 34 | 80 | 8.0M | |
- | HAMOUMA, Romain | MO,A(DGA) | 35 | 83 | 6.5M | |
- | SILVA, Gabriel | D,MD,M(G) | 31 | 82 | 6.8M | |
- | GIRAUDON, Jimmy | D,MD(A) | 30 | 83 | 610k | |
- | BRIANCON, Anthony | D(A) | 27 | 83 | 2.5M | |
- | BOUANGA, Denis | MO(DG),A(DGA) | 27 | 87 | 400k | |
- | MOUKOUDI, Harold | D(A) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | YOUSSOUF, Zaydou | M(A),MO(DGA) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | NADE, Mickaël | D(A) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GHEZALI, Lamine | MO,A(DG) | 22 | 75 | 400k | |
- | NEYOU, Yvan | MD,M(A) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | CAMARA, Mahdi | MD,M,MO(A) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | TSHIBUABUA, Marvin | D(A) | 20 | 70 | 340k | |
- | LLORT, Lucas | D,MD,M,MO(G) | 23 | 70 | 100k | |
- | ABI, Charles | A(A) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | CHAMBOST, Dylan | M,MO,A(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | AOUCHICHE, Adil | M(A),MO(DGA) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | MACON, Yvann | D,MD,M(DG) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KRASSO, Jean-Philippe | MO(DG),A(DGA) | 24 | 78 | 400k | |
- | BENKHEDIM, Bilal | M(A),MO(DGA) | 21 | 73 | 360k | |
- | RIVERA, Maxence | MO(DG),A(DGA) | 20 | 75 | 340k | |
- | MOUEFFEK, Aimen | D(D),MD,M(DA) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | GOURNA-DOUATH, Lucas | MD,M(A) | 18 | 83 | 3.0M | |
- | GREEN, Etienne | G | 21 | 83 | 2.8M | |
- | SOW, Saïdou | D(A) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | SIDIBÉ, Abdoulaye | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
- | FALL, Boubacar | G | 21 | 70 | 240k | |
- | GABARD, Baptiste | MD,M(A) | 22 | 73 | 360k | |
- | OUENNAS, Nabil | G | 18 | 67 | 180k | |
- | SABAN, Mathys | MO,A(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | DIEYE, El Hadji | MO,A(DG) | 20 | 70 | 240k | |
- | NOKOUÉ, Bryan | D,MD,M(D) | 20 | 70 | 240k | |
- | LHÉRY, Yanis | MO(DG),A(DGA) | 19 | 70 | 240k | |
- | BAKAYOKO, Abdoulaye | D(A) | 19 | 73 | 300k | |
- | CALODAT, Lucas | D,MD,M,MO(G) | 20 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | PALENCIA, Sergi | D,MD,M(D) | 26 | 85 | 2.6M |