Furth
|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PULULU, Afimico | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
- | SCHULZ, Lasse | G | 20 | 67 | 180k | |
- | GRIESBECK, Sebastian | MD,M(A) | 32 | 82 | 537k | |
- | JUNG, Gideon | D,MD,M(A) | 28 | 82 | 270k | |
- | CHRISTIANSEN, Max | D,MD,M(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SRBENY, Dennis | MO,A(A) | 29 | 81 | 270k | |
- | SEUFERT, Nils | M,MO(A) | 26 | 78 | 380k | |
- | ITTER, Luca | D,MD(G),M(GA) | 24 | 80 | 800k | |
- | ASTA, Simon | D,MD(D) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | SCHAFFRAN, Leon | G | 24 | 73 | 200k | |
- | RASCHL, Tobias | MD,M(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | MEYERHÖFER, Marco | D,MD(D) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SIEB, Armindo | MO,A(DGA) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | RAEBIGER, Sidney | M,MO(A) | 18 | 70 | 340k | |
- | FOBASSAM, Oliver | D,MD(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | ANGLEBERGER, Devin | MD,M(A) | 20 | 72 | 280k | |
- | SCHLICKE, Ben | D(A) | 17 | 72 | 280k | |
- | LITTBARSKI, Lucien | M(A),MO(DA) | 20 | 67 | 180k | |
- | MHAMDI, Oualid | D,MD,M(D) | 20 | 67 | 180k | |
- | ABIAMA, Dickson | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
- | MICHALSKI, Damian | D(A) | 25 | 80 | 700k | |
- | HRGOTA, Branimir | MO(DG),A(DGA) | 30 | 85 | 4.1M | |
- | LINDE, Andreas | G | 29 | 83 | 1.5M | |
- | HADDADI, Oussama | D(GA) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | DUDZIAK, Jeremy | M,MO(A) | 27 | 83 | 1.0M | |
- | GREEN, Julian | MD,M,MO(A) | 28 | 83 | 1.3M | |
- | DIETZ, Maximilian | D,MD,M(A) | 21 | 72 | 240k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ZEBRAUSKAS, Natanas | D(DA),MD(D) | 21 | 70 | 180k |