|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NDENBE, Logan | D,MD,M(G) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | AFRIFA, Stephen | MO(DG),A(DGA) | 21 | 65 | 38k | |
- | TZIONIS, Marinos | MO(GA),A(G) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | FONTÀS, Andreu | D(A) | 33 | 83 | 6.8M | |
- | WALTER, Rémi | MD,M(A) | 27 | 83 | 3.7M | |
- | LEIBOLD, Tim | D,MD(G),M(GA) | 29 | 84 | 1.6M | |
- | THOMMY, Erik | M(DG),MO(DGA) | 28 | 83 | 420k | |
- | VOLODER, Robert | D(A) | 21 | 78 | 700k | |
- | ESPINOZA, Róger | MD,M,MO(A) | 36 | 82 | 4.2M | |
- | SALLÓI, Dániel | MO(G),A(GA) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | KINDA, Gadi | M(A),MO(DGA) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | PULIDO, Alan | A(A) | 31 | 85 | 1.3M | |
- | AGADA, Willy | A(A) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RADOJA, Nemanja | MD,M(A) | 30 | 85 | 4.5M | |
- | RUSSELL, Johnny | MO(DG),A(DGA) | 32 | 85 | 4.5M | |
- | ZUSI, Graham | D,MD,M(D),MO(DG) | 36 | 81 | 5.1M | |
- | MELIA, Tim | G | 36 | 82 | 840k | |
- | SWEAT, Ben | D,MD(G) | 31 | 81 | 510k | |
- | SHELTON, Khiry | MO(DG),A(DGA) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | MCINTOSH, Kendall | G | 29 | 73 | 156k | |
- | FORD, Kortne | D(A) | 27 | 78 | 359k | |
- | DUKE, Cameron | MD,M(A) | 21 | 78 | 600k | |
- | HERNÁNDEZ, Felipe | MD,M,MO(A) | 24 | 78 | 400k | |
- | PULSKAMP, John | G | 21 | 76 | 380k | |
- | CISNEROS, Ozzie | MO(DGA) | 18 | 70 | 240k | |
- | BARBER, Grayson | MO(DGA),A(DG) | 22 | 73 | 300k | |
- | PIERRE, Kayden | D,MD,M(D) | 19 | 76 | 360k | |
- | DAVIS, Jake | M,MO(A) | 21 | 72 | 240k | |
- | FLORES, Danny | M(A),MO(DGA) | 20 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | TRAORÉ, Diédié | D(GA),MD,M(G) | 24 | 73 | 200k | |
EP | VÁZQUEZ, Julian | A(A) | 22 | 70 | 220k | |
EP | YOMBA, Dembakwi | MO(A),A(DGA) | 26 | 75 | 390k | |
EP | BRYANT, Ethan | MO(DGA) | 21 | 72 | 260k |