|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAIN, Ryan | D,MD,M,MO(D) | 25 | 76 | 300k | |
- | TCHIBOTA, Mavis | MO(DG),A(DGA) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | RODRÍGUEZ, José | MD,M,MO(A) | 27 | 81 | 4.4M | |
- | DONYOH, Godsway | MO(DG),A(DGA) | 27 | 78 | 520k | |
- | ALPHONSE, Mickaël | D,MD,M(D) | 32 | 82 | 522k | |
- | SAHAR, Ben | MO(DG),A(DGA) | 32 | 80 | 4.9M | |
- | GERSHON, Rami | D(GA) | 33 | 77 | 4.0M | |
- | TAWATHA, Taleb | D,MD,M(G) | 29 | 77 | 298k | |
- | MENAHEM, Sun | D,MD,M(G) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MISHPATI, Roi | G | 29 | 78 | 349k | |
- | ATZILI, Omer | MO(DGA),A(DG) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | LAVI, Neta | MD,M(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | COHEN, Josh | G | 29 | 80 | 580k | |
- | HAZIZA, Dolev | M(A),MO(DGA) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | ABU FANI, Mohammed | MD,M(A) | 24 | 80 | 800k | |
- | LEVI, Maor | M(A) | 21 | 73 | 300k | |
- | FUCS, Roee | G | 26 | 70 | 70k | |
- | MEIR, Raz | D(DG),MD,M(D) | 25 | 78 | 380k | |
- | ARAD, Ofri | D(A) | 23 | 79 | 600k | |
- | GOLDBERG, Shon | D(GA),MD(G) | 26 | 80 | 700k | |
- | DAVID, Dean | MO(DG),A(DGA) | 26 | 79 | 500k | |
- | ISRAELI, Itamar | G | 30 | 78 | 346k | |
- | DAHAN, Ori | D(A) | 22 | 77 | 380k | |
- | KHALAILI, Anan | A(A) | 17 | 66 | 160k | |
- | BURA, Dolev | MO(DGA) | 23 | 65 | 28k | |
- | JABER, Mahmoud | MD,M(A) | 22 | 76 | 340k | |
- | MOHAMED, Ali | M(A),MO(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | PLANIĆ, Bogdan | D(A) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | CHERY, Tjaronn | MO(DGA),A(DG) | 33 | 83 | 5.2M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | TOURAY, Saikou | MO(DGA) | 21 | 75 | 300k | |
EP | PLAKUSHCHENKO, Maxim | M(A) | 26 | 77 | 340k | |
EP | AWWAD, Mohammad | A(A) | 24 | 77 | 360k | |
EP | NACHMANI, Stav | MO(DG),A(DGA) | 19 | 76 | 360k | |
EP | ABU ALSHECH, Ihab | MO(DG),A(DGA) | 22 | 74 | 280k | |
EP | MUZIE, Timothy | D,MD,M(D),MO(DG) | 20 | 73 | 300k | |
EP | BEN DAVID, Shay | D,MD,M(G) | 24 | 72 | 160k | |
EP | ELIMELECH, Roey | D(DA) | 19 | 68 | 200k | |
EP | KATABI, Gal | MO(DG),A(DGA) | 23 | 74 | 240k | |
EP | CHECKOL, Oded | D,MD,M,MO(D) | 22 | 73 | 240k | |
EP | SKLOVIN, Tom | D(DA) | 21 | 72 | 220k |