|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STEFANELLI, Nicolás | MO,A(DGA) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | NEGRI, Franco | D,MD,M(G) | 28 | 80 | 581k | |
- | MOTA, Jean | MD,M,MO(A) | 29 | 84 | 1.2M | |
- | GREGORE, Magalhães | MD,M(A) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | AZCONA, Edison | M(A),MO(GA) | 19 | 70 | 240k | |
- | ARROYO, Dixon | MD,M(A) | 31 | 80 | 542k | |
- | CAMPANA, Leonardo | A(A) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | TAYLOR, Robert | MO(DGA),A(DG) | 28 | 81 | 752k | |
- | JEAN, Corentin | MO(DG),A(DGA) | 27 | 83 | 3.6M | |
- | BORGELIN, Shanyder | A(A) | 21 | 70 | 180k | |
- | RUÍZ, David | MD,M(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | NEVILLE, Harvey | D(D),MD,M(DA) | 20 | 67 | 180k | |
- | FRAY, Ian | D(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | PIZARRO, Rodolfo | M(A),MO(DGA) | 29 | 86 | 5.1M | |
- | MARSMAN, Nick | G | 32 | 82 | 5.5M | |
- | MCVEY, Christopher | D(DGA),MD(DG) | 26 | 79 | 500k | |
- | KRYVTSOV, Serhiy | D(A) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | YEDLIN, Deandre | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 3.2M | |
- | ULLOA, Victor | MD,M(A) | 31 | 80 | 830k | |
- | CALLENDER, Drake | G | 25 | 76 | 300k | |
- | ROBINSON, Robbie | MO,A(DGA) | 24 | 77 | 360k | |
- | VALENCIA, Felipe | MO,A(DG) | 18 | 68 | 200k | |
- | DOS SANTOS, C J | G | 22 | 72 | 340k | |
- | SAILOR, Ryan | D(A) | 24 | 76 | 320k | |
- | LACAVA, Jake | MO,A(DGA) | 22 | 73 | 260k | |
- | CREMASCHI, Benjamín | MD,M(A) | 18 | 70 | 240k | |
- | MARTÍNEZ, Josef | A(A) | 30 | 87 | 4.5M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | D(DA) | 31 | 84 | 4.5M | |
EP | RODRÍGUEZ, Emerson | M,MO(DG) | 22 | 80 | 1.0M | |
EP | FAIFE, Pedro | M,MO(A) | 18 | 60 | 60k | |
EP | MÉNDEZ, Modesto | D(A) | 25 | 65 | 26k | |
EP | REYES, Dairon | MO(DGA) | 19 | 62 | 80k | |
EP | BECKHAM, Romeo | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
EP | ALLEN, Noah | D,MD,M(G) | 19 | 73 | 300k | |
EP | JENSEN, Cole | G | 22 | 65 | 100k | |
EP | SESSOCK, Nykolas | D,MD,M(D) | 22 | 65 | 30k |