|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | YENGI, Tete | A(A) | 22 | 76 | 600k | |
EP | EPPIAH, Josh | MO(DG),A(DGA) | 24 | 70 | 80k | |
- | HYLTON, Danny | A(A) | 33 | 77 | 380k | |
- | HOSKINS, Sam | MO,A(A) | 30 | 75 | 520k | |
- | BURGE, Lee | G | 30 | 76 | 970k | |
- | MCGOWAN, Aaron | D(DA),MD(D) | 26 | 76 | 10k | |
- | PINNOCK, Mitch | M(A),MO,A(GA) | 28 | 75 | 230k | |
- | HAYNES, Ryan | D,MD,M(G) | 27 | 75 | 950k | |
- | GUTHRIE, Jon | D(GA) | 30 | 78 | 630k | |
- | MAXTED, Jonny | G | 29 | 73 | 10k | |
- | SOWERBY, Jack | M(A),MO(DGA) | 27 | 75 | 235k | |
- | MAGLOIRE, Tyler | D(A) | 24 | 73 | 200k | |
- | HARROP, Josh | M(A),MO(DGA) | 27 | 78 | 359k | |
- | MCWILLIAMS, Shaun | D(D),MD,M(A) | 24 | 74 | 240k | |
- | FOX, Ben | M(A) | 25 | 74 | 240k | |
- | KOIKI, Ali | D,MD,M(G) | 23 | 74 | 240k | |
- | ODIMAYO, Akin | D(A) | 23 | 73 | 200k | |
- | DYCHE, Max | D(A) | 19 | 60 | 60k | |
- | SHERRING, Sam | D(A) | 22 | 72 | 280k | |
- | LINTOTT, Harvey | D(DA),MD,M(D) | 19 | 65 | 140k | |
- | CROSS, Liam | M(A) | 19 | 60 | 60k | |
EP | WRIGHT-PHILLIPS, D'margio | MO(D),A(DA) | 21 | 75 | 700k | |
- | TOMLINSON, Josh | D(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | NGWA, Miguel | M,MO(DG) | 19 | 60 | 60k | |
- | WOODS, Charlie | G | 18 | 64 | 120k | |
- | HONDERMARCK, William | M(A),MO(DGA) | 22 | 70 | 240k | |
- | APPERE, Louis | MO,A(DGA) | 23 | 73 | 200k | |
EP | BOWIE, Kieron | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | LEONARD, Marc | M,MO(A) | 21 | 70 | 340k | |
- | KING, Tom | G | 27 | 73 | 158k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ABIMBOLA, Peter | M(A) | 18 | 60 | 60k |