|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NANI, Luís | MO(DGA),A(DG) | 35 | 86 | 7.3M | |
- | ŠPIRANOVIĆ, Matthew | D(A) | 34 | 77 | 82k | |
- | BROXHAM, Leigh | D,MD(A) | 34 | 77 | 77k | |
- | MIRANDA, Roderick | D(A) | 31 | 82 | 764k | |
- | BRILLANTE, Joshua | MD,M(A) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | JURIĆ, Tomi | A(A) | 31 | 80 | 380k | |
- | IZZO, Paul | G | 27 | 78 | 357k | |
- | GERIA, Jason | D(DA),MD,M(D) | 29 | 80 | 568k | |
- | ACTON, Matt | G | 30 | 74 | 192k | |
- | MARCHÁN, Rai | MD,M(A) | 28 | 78 | 370k | |
- | IKONOMIDIS, Chris | MO(DGA),A(DG) | 27 | 80 | 595k | |
- | NIGRO, Stefan | D,MD(DG) | 25 | 77 | 340k | |
- | TIMOTHEOU, George | D(A) | 25 | 75 | 260k | |
- | D'AGOSTINO, Nick | MO(DG),A(DGA) | 24 | 78 | 400k | |
- | BRIMMER, Jake | MD,M,MO(A) | 24 | 78 | 400k | |
- | FOLAMI, Ben | MO(G),A(GA) | 23 | 76 | 320k | |
- | CADETE, Enrique | D,MD(G) | 28 | 79 | 389k | |
- | BARNETT, Jay | MD,M(A) | 21 | 73 | 340k | |
- | KIRDAR, Birkan | M(A),MO(DGA) | 20 | 73 | 300k | |
- | SMITH, Noah | D,MD,M,MO(G) | 21 | 70 | 220k | |
- | ANDERSON, Aaron | D(A) | 21 | 72 | 320k | |
- | BROOKS, Lleyton | MO,A(DG) | 21 | 69 | 220k | |
- | PRSO, Luka | MD,M,MO(A) | 21 | 65 | 140k | |
- | TALEB, Ahmad | G | 19 | 65 | 140k | |
- | BELLO, Zaydan | D,MD(DG) | 18 | 67 | 180k | |
- | VELUPILLAY, Nishan | MO,A(DG) | 21 | 69 | 220k | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | D(A) | 21 | 65 | 100k | |
- | ADAMS, Eli | MO(DGA) | 20 | 66 | 160k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |