|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIAGON, Parfait | M(A),MO(DGA) | 22 | 78 | 500k | |
- | SABORIT, Enric | D,MD,M(G) | 31 | 82 | 1.2M | |
- | YEINI, Sheran | D(DA),MD(A) | 36 | 82 | 2.8M | |
- | GOLASA, Eyal | MD,M,MO(A) | 31 | 82 | 4.4M | |
- | ZAHAVI, Eran | MO(G),A(GA) | 35 | 87 | 574k | |
- | DAVIDZADA, Ofir | D,MD,M(G) | 32 | 79 | 196k | |
- | BITTON, Nir | D,MD(A) | 31 | 83 | 4.5M | |
- | MISHPATI, Roi | G | 30 | 78 | 345k | |
- | PERETZ, Dor | MD,M(A) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PIVEN, Shahar | D(DA) | 27 | 77 | 314k | |
- | COHEN, Yonatan | MO,A(DGA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GLAZER, Dan | MD,M(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ALMOG, Eylon | MO(DG),A(DGA) | 24 | 76 | 320k | |
- | BITON, Dan | M(A),MO(DGA) | 27 | 80 | 587k | |
- | HOZEZ, Matan | MO,A(DG) | 26 | 78 | 380k | |
- | PERETZ, Daniel | G | 22 | 81 | 1.4M | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | M(A),MO(DGA) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | COHEN, Bar | M(A),MO(DGA) | 22 | 74 | 320k | |
- | SHAHAR, Ido | M(A),MO(DGA) | 21 | 77 | 500k | |
- | NACHMIAS, Idan | D(A) | 26 | 80 | 700k | |
- | COHEN, Noam | D(DGA),MD(DG) | 24 | 76 | 320k | |
- | GLAZER, Tamir | MD,M(A) | 23 | 76 | 320k | |
- | KHALAILA, Osama | A(A) | 25 | 77 | 340k | |
- | YITZHAK, Or | G | 22 | 65 | 30k | |
- | NIDDAM, Nadav | MD,M(A) | 22 | 78 | 500k | |
- | HANZIS, Ronen | MO,A(G) | 21 | 72 | 180k | |
- | SHLAATA, Mufalah | D,MD,M(D),MO(DG) | 22 | 76 | 340k | |
- | TURGEMAN, Dor | MO(DG),A(DGA) | 19 | 74 | 320k | |
- | HERSHKO, Assaf | MD,M(A) | 21 | 75 | 300k | |
- | REVIVO, Roy | D(GA) | 20 | 65 | 140k | |
- | MOR, Michael | D(A) | 20 | 68 | 200k | |
- | CHILAKA, Michael | D(DA),MD(D) | 23 | 75 | 280k | |
- | MACHLUF, Tomer | D(GA),MD(G) | 22 | 74 | 260k | |
- | HEN, Eyal | D,MD,M,MO(G) | 23 | 76 | 320k | |
- | ROIZMAN, Or | MO,A(DG) | 21 | 74 | 280k | |
- | VAN OVEREEM, Joris | MD,M(A) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | LUCKASSEN, Derrick | D(DA),MD(A) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | GUERRERO, Eduardo | MO,A(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
- | JOVANOVIĆ, Djordje | A(A) | 24 | 82 | 1.6M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |