|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | QUINTANA, Alejandro | MO(A),A(DGA) | 30 | 78 | 304k | |
- | RAMOS, Adrián | MO(DG),A(DGA) | 36 | 83 | 6.3M | |
- | PAZ, Luis | MD,M(A) | 33 | 82 | 386k | |
- | QUIÑONES, Héctor | D,MD,M,MO(G) | 30 | 82 | 1.2M | |
- | NOVOA, Diego | G | 33 | 80 | 413k | |
EP | MOSQUERA, Elvis | D(GA),MD(G) | 31 | 80 | 382k | |
- | GÓMEZ, Mauricio | D,MD,M(G),MO(DGA) | 28 | 80 | 578k | |
- | HERNÁNDEZ, Daniel | M,MO(A) | 31 | 80 | 377k | |
- | RODRÍGUEZ, Joao | MO,A(DGA) | 26 | 78 | 610k | |
- | GARCÍA, John | D(A) | 33 | 80 | 289k | |
- | TORRES, Marlon | D(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ARRIETA, Cristian | D,MD,M(D) | 26 | 82 | 1.4M | |
EP | SEGURA, Jorge | D(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | LEMOS, David | A(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | VIDAL, Nicolás | G | 25 | 72 | 140k | |
- | TORRES, Gustavo | MO,A(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | ANGULO, Larry | M(A),MO(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | CARVAJAL, Gustavo | MD,M(A) | 22 | 75 | 380k | |
- | PORTILLA, Juan | MO(DG) | 23 | 73 | 200k | |
- | HINESTROZA, Cristián | D(A) | 22 | 74 | 340k | |
- | SIERRA, Carlos | MD(A),M(GA) | 31 | 80 | 368k | |
- | SÁNCHEZ, Luis | MO(DGA) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | NIEVA, Juan | M(A) | 23 | 73 | 200k | |
- | GUERRERO, Mario | M(A) | 22 | 68 | 160k | |
- | HINESTROZA, Marino | MO(DGA),A(DG) | 19 | 72 | 280k | |
EP | VERA, Brayan | D(GA),MD,M(G) | 23 | 78 | 400k | |
- | MENA, Esneyder | M,MO,A(D) | 24 | 78 | 400k | |
- | ORTÍZ, Pablo | D(A) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | PINO, Didier | MD,M(A) | 26 | 76 | 300k | |
- | QUINTERO, Luis | G | 24 | 67 | 36k | |
- | ANDRADE, Kevin | D(A) | 23 | 78 | 500k | |
EP | PALACIOS, Jhon Alex | D(A) | 22 | 73 | 220k | |
- | ORTÍZ, Jhon | M(A) | 21 | 67 | 120k | |
- | RODRÍGUEZ, Cristian | M(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | MARTÍNEZ, Yaliston | M,MO(G) | 22 | 67 | 120k | |
- | CORTES, Carlos | A(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | ORTÍZ, Javier Mateo | A(A) | 19 | 67 | 180k | |
- | ACEVEDO, Edson | MD(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | MOSQUERA, Daniel | MO(D),A(DA) | 22 | 73 | 260k | |
- | MICOLTA, Joider | MO,A(G) | 19 | 70 | 240k | |
- | MEDINA, Brayan | D(GA) | 20 | 70 | 240k | |
- | MORENO, Jhan | MO(D),A(DA) | 18 | 65 | 140k | |
- | FALQUÉ, Iago | MO,A(DA) | 32 | 84 | 7.4M | |
- | GRATEROL, Joel | G | 25 | 82 | 1.4M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | CARRASCAL, Rafael | MD,M(A) | 29 | 82 | 1.1M | |
EP | BRAVO, Pedro | MD,M(A) | 17 | 67 | 180k | |
EP | BATALLA, Emerson | MO(DG) | 20 | 73 | 300k | |
EP | MORENO, Eber | D,MD(D) | 20 | 70 | 240k |