|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DICKIE, Rob | D(A) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CLARKE-SALTER, Jake | D(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | WILLOCK, Chris | MO,A(DGA) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | FIELD, Sam | MD,M(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DOZZELL, Andre | MD,M,MO(A) | 23 | 80 | 800k | |
- | AMOS, Luke | MD,M(A) | 25 | 81 | 1.0M | |
EP | RICHARDS, Taylor | M(A),MO(DA) | 22 | 75 | 600k | |
EP | LAIRD, Ethan | D,MD,M(D) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | WALSH, Joe | G | 20 | 70 | 240k | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | MD,M(A) | 22 | 65 | 60k | |
- | AJOSE, Joseph | MO,A(DG) | 22 | 65 | 60k | |
- | KARGBO, Hamzad | A(A) | 21 | 65 | 140k | |
EP | IROEGBUNAM, Tim | MD,M(A) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | MAHONEY, Murphy | G | 21 | 65 | 120k | |
- | GUBBINS, Joe | D(GA) | 21 | 65 | 70k | |
- | ADOMAH, Albert | MO,A(DG) | 35 | 81 | 5.2M | |
- | DUNNE, Jimmy | D(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HALWAX, Harry | G | 20 | 68 | 200k | |
- | ARMSTRONG, Sinclair | MO(G),A(GA) | 19 | 73 | 300k | |
EP | LOWE, Jamal | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 | 10k | |
- | CHAIR, Ilias | M(A),MO(DGA) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | BALOGUN, Leon | D(DA) | 34 | 83 | 380k | |
- | OWENS, Charlie | MD,M(A) | 25 | 70 | 70k | |
- | JOHANSEN, Stefan | MD,M,MO(A) | 32 | 84 | 6.2M | |
- | ARCHER, Jordan | G | 29 | 79 | 370k | |
- | DYKES, Lyndon | A(A) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | DIENG, Seny | G | 28 | 83 | 1.5M | |
- | KAKAY, Osman | D,MD(D) | 25 | 80 | 700k | |
- | PAAL, Kenneth | D,MD,M(G) | 25 | 82 | 360k | |
EP | ROBERTS, Tyler | MO,A(A) | 24 | 84 | 2.4M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LLOYD, Alfie | MO(DG),A(DGA) | 19 | 60 | 60k | |
EP | HÄMÄLÄINEN, Niko | D,MD,M(G) | 25 | 80 | 700k | |
EP | DUKE-MCKENNA, Stephen | D,MD(D),M(DA) | 22 | 70 | 200k | |
EP | MASTERSON, Conor | D(A) | 24 | 75 | 280k | |
EP | SHODIPO, Olamide | MO(DG),A(DGA) | 25 | 76 | 300k | |
EP | DE SILVA, Dillon | M,MO(DG) | 20 | 65 | 140k | |
EP | ALFA, Ody | MO,A(DG) | 23 | 68 | 40k | |
EP | KELMAN, Charlie | A(A) | 21 | 74 | 400k |