|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Gonzalo | MO(DGA),A(DG) | 29 | 88 | 4.4M | |
EP | ROSSI, Agustín | G | 27 | 87 | 1.6M | |
- | GUSTAVO, Luiz | D,MD(A) | 35 | 86 | 11.5M | |
- | TALISCA, Anderson | MO,A(DA) | 28 | 89 | 5.8M | |
- | KONAN, Ghislain | D,MD,M(G) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | OSPINA, David | G | 34 | 88 | 5.1M | |
- | GONZÁLEZ, Álvaro | D(A) | 33 | 87 | 1.9M | |
- | ABDULLAH, Waleed | G | 36 | 78 | 92k | |
- | MADU, Abdullah | D(GA) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ASIRI, Abdulfattah | MO(DGA),A(DG) | 28 | 78 | 335k | |
- | AL-FATIL, Mohammed | D(A) | 31 | 79 | 362k | |
- | QASSEM, Mohammed | D,MD(G) | 28 | 79 | 390k | |
- | AL-SULAIHEEM, Abdulmajeed | MD,M(A) | 28 | 80 | 576k | |
- | AL-KHAIBARI, Abdullah | MD,M(A) | 26 | 79 | 500k | |
- | AL-GHANNAM, Khalid | MO,A(DG) | 22 | 79 | 700k | |
- | AL-SAYYALI, Basil | MD,M(A) | 21 | 65 | 34k | |
- | MARAN, Mohammed | A(A) | 21 | 67 | 80k | |
- | GHAREEB, Abdulrahman | MO,A(DGA) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BUKHARI, Ameen | G | 25 | 72 | 140k | |
- | AL AQIDI, Nawaf | G | 22 | 68 | 42k | |
- | AL-OUJAMI, Ali | D(GA),MD(A) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | AL-AMRI, Abdulelah | D(A) | 26 | 80 | 700k | |
- | AL-MANSOUR, Hamad | D,MD(DG),M(DGA) | 29 | 78 | 337k | |
- | AL-GHANNAM, Sultan | D,MD,M(D) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | AL-HASSAN, Ali | MD,M(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | AL-NAJEI, Sami | M(A),MO(DGA) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | YAHYA, Ayman | MO,A(DG) | 21 | 78 | 500k | |
- | AL-BOUSHAIL, Nawaf | D,MD,M(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OZAYBI, Raed | G | 21 | 63 | 22k | |
- | AL-ALIWA, Abdulaziz | MO(DGA) | 18 | 65 | 140k | |
- | AL-AMMARI, Majed | M,MO(A) | 24 | 72 | 160k | |
- | MOHAMMED, Majed | D,MD,M(D) | 21 | 65 | 30k | |
- | HAQAWI, Yousef | D(A) | 20 | 68 | 200k | |
- | RONALDO, Cristiano | MO(G),A(GA) | 37 | 94 | 44.6M | |
- | MASHARIPOV, Jaloliddin | MO,A(G) | 29 | 83 | 1.4M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KIM, Jin-Su | D,MD(G) | 30 | 83 | 6.0M | |
EP | ALI, Mukhtar | MD,M(A) | 25 | 81 | 1.0M | |
EP | ADAM, Abdulfattah | MO,A(A) | 28 | 78 | 347k | |
EP | AL-SHAMMARI, Mansour | D(GA),MD(G) | 22 | 79 | 700k |