|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABALLERO, Willy | G | 41 | 82 | 6.0M | |
- | ALCARAZ, Carlos | M,MO(DA) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | WATTS, Caleb | MD,M,MO(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | OLAIGBE, Kazeem | MO(DG) | 20 | 70 | 240k | |
- | LAVIA, Roméo | D,MD,M(A) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | LYANCO, Vojnović | D(DA) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ORŠIĆ, Mislav | MO(DG),A(DGA) | 30 | 87 | 3.2M | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | D(A) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LANCASHIRE, Olly | D(A) | 34 | 70 | 1.1M | |
- | MCCARTHY, Alex | G | 33 | 86 | 4.7M | |
- | STEPHENS, Jack | D(A) | 29 | 86 | 520k | |
- | WARD-PROWSE, James | M,MO(A) | 28 | 90 | 7.3M | |
- | ARMSTRONG, Adam | MO(DG),A(DGA) | 26 | 86 | 760k | |
- | BREE, James | D,MD,M(D) | 25 | 83 | 970k | |
- | WALKER-PETERS, Kyle | D,MD,M(DG) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | VOKINS, Jake | D,MD,M(G) | 23 | 75 | 280k | |
- | TELLA, Nathan | MO,A(DG) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BYCROFT, Jack | G | 21 | 65 | 200k | |
- | N'LUNDULU, Dan | A(A) | 24 | 76 | 320k | |
- | SMALL, Thierry | D,MD,M(G) | 18 | 65 | 240k | |
- | LIVRAMENTO, Tino | D,MD,M(D) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | SIMEU, Dynel | D(A) | 21 | 72 | 360k | |
- | EDOZIE, Samuel | MO,A(DG) | 20 | 76 | 700k | |
- | BALLARD, Dominic | A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | FINNIGAN, Ryan | MD,M(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | PAYNE, Lewis | D(DA),MD(D) | 19 | 67 | 180k | |
- | LAWRENCE, Nico | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | LARIOS, Juan | D,MD,M(G) | 19 | 73 | 400k | |
- | PERRAUD, Romain | D,MD,M(G) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | DIALLO, Ibrahima | MD,M(A) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MARA, Sékou | A(A) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BELLA KOTCHAP, Armel | D(DA) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | SALISU, Mohammed | D(A) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | SULEMANA, Kamaldeen | MO,A(DG) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | BAZUNU, Gavin | G | 21 | 83 | 5.0M | |
- | SMALLBONE, Will | M(A),MO(DGA) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DJENEPO, Moussa | MO,A(DG) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ONUACHU, Paul | A(A) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | ARIBO, Joe | M(A),MO,A(DGA) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | ELYOUNOUSSI, Mohamed | MO(DGA),A(DG) | 28 | 88 | 5.6M | |
- | BEDNAREK, Jan | D(A) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | LIS, Mateusz | G | 26 | 80 | 700k | |
- | CHAUKE, Kgaogelo | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
- | ARMSTRONG, Stuart | M,MO(DGA) | 31 | 87 | 2.5M | |
- | ADAMS, Ché | A(A) | 26 | 88 | 1.1M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Portsmouth South Coast Derby |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion South Coast Derby |