|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WALCOTT, Theo | MO(DG),A(DGA) | 33 | 84 | 13.8M | |
- | LONG, Shane | A(A) | 35 | 82 | 4.3M | |
- | CABALLERO, Willy | G | 40 | 83 | 6.0M | |
- | LANCASHIRE, Olly | D(A) | 33 | 70 | 1.1M | |
- | MCCARTHY, Alex | G | 32 | 87 | 4.7M | |
- | ROMEU, Oriol | MD,M(A) | 30 | 87 | 4.4M | |
- | REDMOND, Nathan | MO,A(DGA) | 28 | 88 | 6.7M | |
- | STEPHENS, Jack | D(DA) | 28 | 86 | 520k | |
- | ARMSTRONG, Stuart | M,MO(DGA) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | ELYOUNOUSSI, Mohamed | MO,A(DGA) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | WARD-PROWSE, James | D(D),MD,M,MO(DA) | 27 | 90 | 7.3M | |
- | BEDNAREK, Jan | D(A) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | ARMSTRONG, Adam | MO(DG),A(DGA) | 25 | 86 | 760k | |
- | ADAMS, Ché | A(A) | 25 | 88 | 1.1M | |
- | LYANCO, Vojnović | D(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | LIS, Mateusz | G | 25 | 78 | 380k | |
- | WALKER-PETERS, Kyle | D,MD,M(DG) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DJENEPO, Moussa | MO,A(DG) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PERRAUD, Romain | D,MD,M(G) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | VALERY, Yan | D,MD,M(D) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BAZUNU, Gavin | G | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DIALLO, Ibrahima | MD,M(A) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | SALISU, Mohammed | D(A) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BELLA KOTCHAP, Armel | D(A) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | VOKINS, Jake | D,MD,M(G) | 22 | 75 | 500k | |
- | RAMSAY, Kayne | D(DA),MD(D) | 21 | 73 | 400k | |
- | SMALLBONE, Will | M(A),MO(DGA) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | TELLA, Nathan | MO,A(DG) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | BYCROFT, Jack | G | 20 | 65 | 140k | |
- | N'LUNDULU, Dan | A(A) | 23 | 75 | 280k | |
- | SMALL, Thierry | D,MD,M(G) | 17 | 65 | 240k | |
- | OLAIGBE, Kazeem | MO(DG) | 19 | 65 | 140k | |
- | LIVRAMENTO, Tino | D,MD,M(D) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | SIMEU, Dynel | D(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | FERRY, Will | D,MD(G),M,MO(DG) | 21 | 70 | 320k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | WATTS, Caleb | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 240k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Portsmouth South Coast Derby |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion South Coast Derby |