|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MILLER, Murray | MD,M(A) | 21 | 65 | 220k | |
- | KHYYAM, Seff | A(A) | 20 | 60 | 60k | |
- | SAMMON, Conor | A(A) | 36 | 73 | 1.9M | |
- | STANGER, George | D(A) | 22 | 68 | 160k | |
- | GRAHAM, Andy | D(DA) | 39 | 72 | 6k | |
- | GALLACHER, Scott | G | 33 | 70 | 200k | |
- | ROBERTSON, Jon | D(DG),MD,M(DGA) | 33 | 73 | 51k | |
- | CAWLEY, Kevin | MO,A(DA) | 33 | 72 | 34k | |
- | TAGGART, Scott | D(DA),MD(D) | 31 | 72 | 79k | |
- | DURNAN, Mark | D(DA) | 30 | 73 | 920k | |
- | SCOUGALL, Stefan | M(A),MO(DGA) | 30 | 73 | 1.2M | |
- | KING, Adam | M,MO(A) | 27 | 74 | 550k | |
- | MUIR, Wullie | G | 29 | 66 | 27k | |
- | MACIVER, Ross | M,MO(DG) | 23 | 65 | 28k | |
- | DONNELLY, Luke | MO,A(A) | 27 | 73 | 160k | |
EP | DEVINE, David | D(A) | 21 | 60 | 36k | |
EP | STRACHAN, Luke | D,MD,M,MO(G) | 21 | 66 | 100k | |
- | O'DONNELL, Cameron | M(A),MO(DGA) | 21 | 66 | 60k | |
- | HOWIE, Craig | D(A) | 26 | 66 | 30k | |
- | BURT, Keir | G | 18 | 60 | 60k | |
- | WEBSTER, Reis | MO(DG),A(DGA) | 19 | 60 | 60k | |
- | RAMAGE, Ben | M(A) | 19 | 60 | 60k | |
- | CHURCH, Daniel | D,MD,M(G) | 22 | 64 | 26k | |
- | RODDEN, Brad | MO(DG),A(DGA) | 26 | 64 | 22k | |
- | BUCHANAN, Steven | M,MO(DG) | 19 | 60 | 60k | |
EP | HOGARTH, Jay | G | 19 | 62 | 80k | |
EP | OFFORD, Kieran | MO,A(DA) | 18 | 62 | 80k | |
- | RANKIN, Luke | MO(DG),A(DGA) | 18 | 60 | 60k | |
- | MCLAREN, Paul | D,MD(D) | 18 | 60 | 60k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | East Stirlingshire Stirlingshire Derby |
![]() | Falkirk Stirlingshire Derby |
![]() | Stenhousemuir Stirlingshire Derby |
![]() | Stirling Albion Stirlingshire Derby |
![]() | Cowdenbeath |
![]() | Raith Rovers |