|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAUDRY, Mathieu | D,MD(A) | 34 | 73 | 730k | |
- | WILLIAMS, Jonny | M(A),MO(DGA) | 28 | 78 | 4.0M | |
- | PAYNE, Jack | M(A),MO(DGA) | 27 | 78 | 410k | |
- | GLADWIN, Ben | MD(A),M,MO(GA) | 30 | 76 | 1.5M | |
- | REED, Louis | MD,M,MO(A) | 24 | 77 | 1.2M | |
- | IANDOLO, Ellis | D,MD(G),M(GA) | 24 | 73 | 200k | |
- | LYDEN, Jordan | MD,M(A) | 26 | 75 | 260k | |
- | HUNT, Rob | D,MD(DG) | 26 | 75 | 260k | |
- | MCKIRDY, Harry | MO,A(DGA) | 25 | 74 | 220k | |
- | WARD, Lewis | G | 25 | 73 | 180k | |
- | ODIMAYO, Akin | D(A) | 22 | 73 | 300k | |
- | SHADE, Tyrese | MO(DG) | 22 | 68 | 160k | |
- | DEVINE, Reece | D(GA),MD,M(G) | 20 | 70 | 240k | |
- | DABRE, Mohammad | M(A) | 20 | 60 | 60k | |
- | AGUIAR, Ricky | M(A) | 21 | 63 | 30k | |
- | PARSONS, Harry | A(A) | 19 | 65 | 140k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Oxford United A420 Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Bristol City |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Yeovil Town |
![]() | Reading |