|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SADIKU, Armando | MO,A(A) | 30 | 80 | 514k | |
- | MFULU, Omenuke | D(D),MD,M(A) | 28 | 80 | 470k | |
- | FERIGRA, Erick | D(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | COCO, Saúl | D,MD(A) | 23 | 70 | 80k | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | G | 34 | 78 | 3.2M | |
- | VIERA, Jonathan | MO(DGA),A(DG) | 32 | 85 | 6.6M | |
- | JESÉ, Rodríguez | MO(DG),A(DGA) | 29 | 83 | 5.8M | |
- | NAVAS, Raúl | D(A) | 34 | 80 | 4.6M | |
- | RAMÍREZ, Benito | D,MD,M(G),MO(DG) | 26 | 82 | 430k | |
- | MESA, Maikel | M,MO(A) | 30 | 80 | 650k | |
- | LEMOS, Álvaro | D,MD,M,MO(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PINCHI, Óscar | MO,A(DG) | 26 | 78 | 380k | |
- | MÚJICA, Rafa | MO(DG),A(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
- | CURBELO, Eric | D(DA) | 28 | 80 | 581k | |
- | GONZÁLEZ, Fabio | MO(DG) | 25 | 76 | 300k | |
EP | GONZÁLEZ, Rober | MO(DGA),A(DG) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | PEJIÑO, Francisco | MO(DGA),A(DG) | 25 | 80 | 700k | |
- | DÍEZ, Ále | D,MD,M(D) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | CLEMENTE, Óscar | MO(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
- | VALLES, Álvaro | G | 24 | 80 | 800k | |
- | SUÁREZ, Alex | D(A) | 29 | 80 | 569k | |
- | RODRÍGUEZ, Kirian | M(A),MO(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | MOLEIRO, Alberto | M,MO(A) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | VEIGA, Unai | M,MO(A) | 23 | 75 | 280k | |
- | GARCIA, Ale | MO(DGA),A(DG) | 19 | 70 | 240k | |
- | CARDONA, Sergi | D,MD,M(G) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | LOIODICE, Enzo | MD,M(A) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | HERNÂNI, Fortes | MO,A(DG) | 30 | 83 | 2.5M | |
EP | PEÑARANDA, Adalberto | MO,A(DGA) | 24 | 83 | 2.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | PACHÓN, Álex | A(A) | 21 | 73 | 300k | |
EP | DOMÍNGUEZ, Álex | G | 23 | 78 | 400k | |
EP | FÀBREGA, Arnau | G | 21 | 70 | 200k | |
EP | MENDES, Claudio | A(A) | 21 | 74 | 320k |