|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANAJ, Rey | A(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | COYNE, Aidan | D(A) | 19 | 62 | 80k | |
- | BACHMANN, Daniel | G | 28 | 84 | 10k | |
- | KABASELE, Christian | D(A) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | PEDRO, João | MO(DG),A(DGA) | 21 | 84 | 3.0M | |
EP | MARTINS, Matheus | MO,A(DG) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | KONÉ, Ismaël | M,MO(A) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | SIERRALTA, Francisco | D(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
EP | KAMARA, Hassane | D,MD,M(G) | 28 | 87 | 1.1M | |
- | ASSOMBALONGA, Britt | A(A) | 30 | 83 | 2.9M | |
- | KAYEMBE, Edo | MD,M(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | NGAKIA, Jeremy | D,MD(DG) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SEGURA, Jorge | D(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ASPRILLA, Yaser | MO(DA) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | HAMER, Ben | G | 35 | 78 | 1.8M | |
- | GOSLING, Dan | MD,M(A) | 33 | 82 | 2.9M | |
- | CLEVERLEY, Tom | MD,M,MO(A) | 33 | 83 | 5.8M | |
EP | HAUSE, Kortney | D(A) | 27 | 84 | 3.9M | |
EP | CHOUDHURY, Hamza | MD,M(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
EP | DAVIS, Keinan | MO(DG),A(DGA) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MORRIS, James | D,MD,M(G) | 21 | 70 | 140k | |
- | ADEYEMO, Tobi | MO(DG),A(DGA) | 17 | 67 | 180k | |
- | GASPAR, Mario | D,MD,M(D) | 32 | 85 | 8.7M | |
- | TOURÉ, Fandje | MO(DG),A(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
- | LOUZA, Imran | MD,M,MO(A) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BACUNA, Leandro | D,MD(D),M,MO(DA) | 31 | 82 | 3.7M | |
- | HOEDT, Wesley | D(A) | 28 | 86 | 2.8M | |
- | KALU, Samuel | MO,A(DG) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | DELE-BASHIRU, Tom | MD,M,MO(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | OKOYE, Maduka | G | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CATHCART, Craig | D(DA) | 34 | 84 | 4.4M | |
- | FERREIRA, João | D,MD,M(D) | 21 | 77 | 1.2M | |
EP | ARAÚJO, Henrique | A(A) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | PORTEOUS, Ryan | D(A) | 23 | 80 | 800k | |
- | SARR, Ismaïla | MO(DG),A(DGA) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | SEMA, Ken | M,MO(DG) | 29 | 84 | 1.8M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | PUSSETTO, Ignacio | M,MO(DG),A(DGA) | 27 | 85 | 2.3M | |
EP | BAYO, Vakoun | A(A) | 26 | 83 | 1.8M | |
EP | ELITIM, Juergen | MO(DGA) | 23 | 77 | 360k | |
EP | ALMANZA, Ober | M,MO(A) | 19 | 65 | 140k | |
EP | CABEZAS HURTADO, Jorge | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | FLETCHER, Ashley | A(A) | 27 | 80 | 593k | |
EP | HUNGBO, Joseph | MO,A(DG) | 23 | 76 | 320k | |
EP | POLLOCK, Mattie | D(A) | 21 | 76 | 600k | |
EP | ROBERTS, Myles | G | 21 | 63 | 80k | |
EP | BAAH, Kwadwo | MO,A(DG) | 20 | 73 | 400k | |
EP | TROOST-EKONG, William | D(A) | 29 | 84 | 1.4M | |
EP | MCKIERNAN, J J | M,MO(A) | 21 | 65 | 100k | |
EP | QUINA, Domingos | M,MO(GA) | 23 | 82 | 1.6M |