|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENRAHMA, Saïd | MO(DGA),A(DG) | 26 | 88 | 940k | |
- | LANZINI, Manuel | M(A),MO(DGA) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | CODDINGTON, Remy | MO(DGA) | 17 | 65 | 140k | |
- | MASUAKU, Arthur | D,MD,M(G) | 28 | 87 | 7.5M | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | MO(DGA) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | COUFAL, Vladimír | D,MD,M(D) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | SOUČEK, Tomáš | MD,M(A) | 27 | 91 | 15.9M | |
EP | KRÁL, Alex | D,MD,M(A) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | MARTIN, David | G | 36 | 78 | 1.7M | |
- | CRESSWELL, Aaron | D(GA),MD,M(G) | 32 | 88 | 5.0M | |
- | DAWSON, Craig | D(A) | 32 | 87 | 5.8M | |
- | FREDERICKS, Ryan | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 1.2M | |
- | BOWEN, Jarrod | MO,A(DA) | 25 | 89 | 10k | |
- | RICE, Declan | D,MD,M(A) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | JOHNSON, Ben | D,MD,M(DG) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | ALESE, Aji | D(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | BAPTISTE, Jamal | D(A) | 18 | 73 | 400k | |
- | NEVERS, Thierry | MO(G),A(GA) | 20 | 65 | 140k | |
- | PERKINS, Sonny | M,MO,A(GA) | 18 | 73 | 400k | |
- | CHESTERS, Dan | M,MO(DA) | 20 | 70 | 240k | |
- | FORNALS, Pablo | M(A),MO(DGA) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | ZOUMA, Kurt | D(DA) | 27 | 90 | 11.5M | |
EP | ARÉOLA, Alphonse | G | 29 | 89 | 4.3M | |
- | DIOP, Issa | D(A) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | EKWAH, Pierre | D,MD,M(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | RANDOLPH, Darren | G | 35 | 83 | 3.1M | |
- | COVENTRY, Conor | MD,M(A) | 22 | 73 | 360k | |
- | ODUBEKO, Mipo | A(A) | 19 | 70 | 340k | |
- | OKO-FLEX, Armstrong | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
- | OGBONNA, Angelo | D(A) | 34 | 88 | 6.3M | |
- | ANTONIO, Michail | MO(DG),A(DGA) | 32 | 90 | 4.7M | |
- | FABIAŃSKI, Lukasz | G | 37 | 89 | 6.4M | |
- | DJÚ, Mésaque | MO(DG),A(DGA) | 23 | 73 | 200k | |
- | ASHBY, Harrison | D(DA),MD,M(D) | 20 | 70 | 240k | |
- | YARMOLENKO, Andriy | MO,A(DG) | 32 | 87 | 11.9M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | HOLLAND, Nathan | MO,A(DG) | 23 | 75 | 280k | |
EP | TROTT, Nathan | G | 23 | 76 | 320k | |
EP | ANANG, Joseph | G | 21 | 67 | 280k | |
EP | CARDOSO, Gonçalo | D(A) | 21 | 78 | 1.2M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Millwall East London Derby |
![]() | Leyton Orient East End Derby |
![]() | Tottenham Hotspur |