|
| Maillot à domicile | Maillot extérieur |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | BARDI, Francesco | G | 21 | 84 | 3.0M | |
| - | KOSICKY, Tomáš | G | 27 | 80 | 2.2M | |
| - | LUDI, Carlo Alberto | D(C) | 30 | 83 | 3.4M | |
| - | LISUZZO, Andrea | D(C) | 32 | 83 | 3.2M | |
| - | BASTRINI, Alessandro | D(GC) | 26 | 82 | 3.3M | |
| - | GIGLIOTTI, Guillaume | D(GC) | 23 | 78 | 1.1M | |
| Pr | GHIRINGHELLI, Luca | D(D) | 21 | 80 | 1.4M | |
| - | PERTICONE, Romano | D(DC) | 26 | 83 | 3.8M | |
| Pr | ALHASSAN, Masahudu | D,MD,M(G) | 20 | 82 | 3.0M | |
| - | FARAGÒ, Pancrazio | M(C) | 20 | 77 | 1.0M | |
| - | PARRAVICINI, Francesco | MD,M(C) | 31 | 82 | 1.7M | |
| Pr | BARUSSO, Ahmed | MD,M(C) | 28 | 82 | 2.1M | |
| - | PESCE, Simone | M(GC) | 30 | 83 | 3.4M | |
| - | JIDAYI, Christian | M(D) | 26 | 74 | 150m | |
| - | COLOMBO, Riccardo | D,MD,M(D) | 30 | 83 | 4.0M | |
| Pr | CRESCENZI, Alessandro | D(DG),MD,M(D) | 21 | 83 | 2.8M | |
| - | MARIANINI, Francesco | M,MO(C) | 33 | 84 | 3.7M | |
| - | BUZZEGOLI, Daniele | M,MO(C) | 30 | 80 | 1.2M | |
| - | FERNANDES, Bruno | M,MO(C) | 18 | 78 | 1.4M | |
| - | LAZZARI, Flavio | MO(DGC) | 26 | 82 | 2.4M | |
| - | LEPILLER, Matthias | MO(DGC) | 24 | 82 | 2.4M | |
| - | GONZALEZ, Pablo | A(C) | 27 | 83 | 4.2M | |
| Pr | SEFEROVIC, Haris | A(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
| Pr | PIOVACCARI, Federico | A(C) | 28 | 80 | 2.2M | |
| - | RUBINO, Raffaele | A(C) | 35 | 80 | 1.1M | |
| - | LIBERTAZZI, Alberto | A(C) | 21 | 75 | 410m | |
| - | ASIEDU, Martin | A(C) | 20 | 74 | 320m | |
| - | MOTTA, Simone | MO,A(C) | 35 | 80 | 1.1M | |
| - | BACLET, Alain Pierre | MO(C),A(DGC) | 27 | 80 | 1.4M | |
| Pr | MEHMETI, Agon | MO(DG),A(DGC) | 23 | 84 | 3.3M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | DEL PRETE, Lorenzo | D(D) | 27 | 82 | 2.4M | |
| Pr | RIGONI, Marco | M(C) | 33 | 86 | 5.2M | |
| Pr | BRANCA, Simone | M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
| Pr | GALASSI, Lorenzo | M(C) | 21 | 74 | 200m | |
| Pr | GIORGI, Luigi | M(C),MO(DGC) | 26 | 83 | 4.0M |
























