|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LERMA, Jefferson | MD,M(A) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | MARCONDES, Emiliano | M,MO(GA) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | BILLING, Philip | MD,M,MO(A) | 25 | 86 | 70k | |
- | CAHILL, Gary | D(A) | 36 | 86 | 11.4M | |
- | STANISLAS, Junior | MO(DGA) | 32 | 83 | 4.6M | |
- | SMITH, Adam | D,MD,M(DG) | 31 | 84 | 3.0M | |
- | COOK, Lewis | MD,M,MO(A) | 25 | 87 | 3.8M | |
- | SOLANKE, Dominic | A(A) | 24 | 85 | 430k | |
- | STACEY, Jack | D,MD,M(D) | 26 | 83 | 380k | |
EP | WOODMAN, Freddie | G | 25 | 84 | 100k | |
- | PEARSON, Ben | MD,M(A) | 27 | 84 | 670k | |
- | KELLY, Lloyd | D(GA) | 23 | 85 | 2.8M | |
EP | CANTWELL, Todd | M,MO(GA) | 24 | 86 | 4.0M | |
EP | PHILLIPS, Nathaniel | D(A) | 25 | 85 | 2.6M | |
EP | ROGERS, Morgan | MO,A(DG) | 19 | 76 | 700k | |
EP | DAVIS, Leif | D(GA),MD(G) | 22 | 75 | 600k | |
- | HILL, James | D(A) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | DENNIS, Will | G | 21 | 65 | 200k | |
EP | LAIRD, Ethan | D,MD,M(D) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | GENESINI, Brooklyn | D,MD,M(D) | 20 | 65 | 140k | |
- | ANTHONY, Jaidon | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | SCRIMSHAW, Jake | A(A) | 21 | 67 | 240k | |
- | SHERRING, Sam | D(A) | 22 | 72 | 320k | |
- | SAYDEE, Christian | A(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | MORIAH-WELSH, Nathan | M(A) | 20 | 63 | 100k | |
- | BRADY, Robbie | M,MO(DG) | 30 | 83 | 4.4M | |
- | TRAVERS, Mark | G | 23 | 82 | 1.8M | |
- | KILKENNY, Gavin | MD,M,MO(A) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | LOWE, Jamal | MO(DG),A(DGA) | 28 | 83 | 10k | |
- | CHRISTIE, Ryan | M(A),MO(DGA) | 27 | 87 | 3.0M | |
- | DEMBÉLÉ, Siriki | MO,A(DGA) | 25 | 78 | 380k | |
- | CAMP, Brennan | D(A) | 21 | 65 | 180k | |
- | MOORE, Kieffer | A(A) | 29 | 85 | 960k | |
- | BROOKS, David | MO(DA),A(D) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | MEPHAM, Chris | D(A) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ZEMURA, Jordan | D,MD,M(G) | 22 | 80 | 1.6M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ROSSI, Zeno | D(A) | 21 | 73 | 380k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Southampton |
![]() | Portsmouth South Coast Derby |
![]() | Brighton and Hove Albion |
![]() | Yeovil Town |
![]() | Reading |