|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D(A) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | MUHAMETI, Endri | MD,M,MO(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | PALOMINO, José Luis | D(GA) | 33 | 89 | 4.0M | |
- | MUSSO, Juan | G | 28 | 89 | 10k | |
- | ÉDERSON, Lourenço | MD,M(A) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BOGA, Jérémie | MO,A(DGA) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | ZAPATA, Duván | A(A) | 31 | 90 | 4.5M | |
- | MURIEL, Luis | MO(DG),A(DGA) | 31 | 90 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | M(A),MO,A(DGA) | 27 | 90 | 5.0M | |
- | VORLICKY, Lukáš | M(A),MO(GA) | 21 | 65 | 100k | |
- | MAEHLE, Joakim | D,MD,M(DG) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | HÖJLUND, Rasmus | A(A) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | SOPPY, Brandon | D,MD,M(DG) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(DA) | 32 | 90 | 7.8M | |
- | ROSSI, Francesco | G | 31 | 75 | 520k | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,MD,M(DG) | 30 | 88 | 4.3M | |
- | SPORTIELLO, Marco | G | 30 | 86 | 6.5M | |
- | MURATORE, Simone | MD,M(A) | 24 | 78 | 400k | |
- | ZORTEA, Nadir | D,MD,M,MO(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OKOLI, Caleb | D(A) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | RUGGERI, Matteo | D,MD,M(G) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | SCALVINI, Giorgio | D,MD,M(A) | 19 | 85 | 5.0M | |
EP | BERNASCONI, Lorenzo | D(GA),MD,M(G) | 19 | 68 | 200k | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | MO,A(DGA) | 19 | 70 | 340k | |
- | BERTINI, Tommaso | G | 19 | 65 | 140k | |
- | DE ROON, Marten | D,MD,M(A) | 31 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(DA),MD,M(D) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | MD,M,MO(A) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | LOOKMAN, Ademola | MO,A(DGA) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | FISIC, Adi | A(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | DEMIRAL, Merih | D(A) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DRAGAN, Oleksandr | MO(A) | 15 | 60 | 60k | |
- | CHIWISA, Mannah | MD,M(A) | 19 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KRAJA, Erdis | D,MD,M(A) | 22 | 73 | 300k | |
EP | LATTE LATH, Emmanuel | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
EP | SIDIBE, Alassane | M,MO(A) | 20 | 68 | 300k | |
EP | ITALENG, Jonathan | A(A) | 21 | 68 | 220k | |
EP | HEIDENREICH, David | D(A) | 22 | 76 | 500k | |
EP | COLLEY, Ebrima | MO,A(DGA) | 22 | 82 | 2.0M | |
EP | CISSÉ, Moustapha | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | GOLLINI, Pierluigi | G | 27 | 88 | 5.9M | |
EP | PESSINA, Matteo | MD,M(A),MO(DA) | 25 | 89 | 10.0M | |
EP | VIDO, Luca | MO(DG),A(DGA) | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | VARNIER, Marco | D(A) | 24 | 80 | 800k | |
EP | MAZZINI, Stefano | G | 24 | 73 | 200k | |
EP | CAPONE, Christian | MO,A(DGA) | 23 | 82 | 1.6M | |
EP | CARRARO, Marco | MD,M(A) | 25 | 83 | 2.0M | |
EP | MAZZOCCHI, Simone | MO,A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
EP | BABBI, Lorenzo | A(A) | 22 | 72 | 320k | |
EP | MALLAMO, Alessandro | MO(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
EP | PICCOLI, Roberto | A(A) | 22 | 82 | 2.2M | |
EP | CORTINOVIS, Alessandro | M(A),MO(DGA) | 22 | 78 | 1.2M | |
EP | AVOGADRI, Lorenzo | G | 21 | 70 | 340k | |
EP | MORA, Christian | D,MD,M(D) | 25 | 79 | 500k | |
EP | ELIA, Salvatore | MO(DG),A(DGA) | 23 | 80 | 800k | |
EP | CARNESECCHI, Marco | G | 22 | 84 | 3.0M | |
EP | GYABUAA, Emmanuel | M(A) | 21 | 73 | 400k | |
EP | BROGNI, Giorgio | D,MD,M(G) | 22 | 70 | 240k | |
EP | DA RIVA, Jacopo | MD,M,MO(A) | 22 | 76 | 700k | |
EP | PELI, Lorenzo | M,MO(D) | 23 | 75 | 300k | |
EP | CAMBIAGHI, Nicolò | MO,A(DGA) | 22 | 82 | 2.0M | |
EP | PANADA, Simone | MD,M(A) | 20 | 73 | 300k | |
EP | GHISLANDI, Davide | D,MD(D),M(DA) | 21 | 73 | 400k | |
EP | GIOVANE, Samuel | MD,M(A) | 19 | 73 | 400k | |
EP | GIRGI, Alessio | D,MD,M(G) | 22 | 70 | 240k | |
EP | BERGONZI, Federico | D,MD(DG) | 22 | 75 | 500k | |
EP | GELMI, Ludovico | G | 21 | 73 | 320k | |
EP | MILANI, Nicolò | D(A) | 21 | 67 | 200k | |
EP | CITTADINI, Giorgio | D(A) | 20 | 77 | 800k | |
EP | CAVALLI, Tommaso | D(A) | 22 | 73 | 280k | |
EP | FINARDI, Sebastiano | MD,M(A) | 21 | 70 | 200k | |
EP | ZUCCON, Federico | MD,M(A) | 19 | 70 | 240k | |
EP | PAGANI, Federico | A(A) | 19 | 67 | 180k | |
EP | CERESOLI, Andrea | D(GA),MD(G) | 19 | 70 | 240k | |
EP | RENAULT, Guillaume | D,MD(D) | 20 | 70 | 240k | |
EP | OLIVERI, Andrea | M,MO(DGA) | 20 | 73 | 300k | |
EP | SASSI, Jacopo | G | 19 | 70 | 240k | |
EP | SOLCIA, Daniele | D(A) | 21 | 70 | 200k | |
EP | BERTO, Gabriele | D,MD,M(A) | 19 | 70 | 240k | |
EP | LOZZA, Simone | A(A) | 19 | 67 | 180k | |
EP | VIVIANI, Andrea | D(D),MD,M(DA) | 20 | 65 | 140k | |
EP | LAMMERS, Sam | MO,A(A) | 25 | 84 | 2.2M | |
EP | MIRANCHUK, Aleksey | MO,A(DA) | 27 | 88 | 3.8M | |
EP | NDIAYE, Khadim | G | 22 | 74 | 400k | |
EP | MALINOVSKYI, Ruslan | M(A),MO,A(DA) | 29 | 90 | 10.8M | |
EP | KOVALENKO, Viktor | M,MO(A) | 26 | 86 | 1.9M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |