|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JULES, Jean | MD,M(A) | 25 | 79 | 500k | |
- | PACHECO, Dani | MO,A(DGA) | 32 | 78 | 1.8M | |
- | JENSEN, Richard | D(GA) | 27 | 79 | 398k | |
- | PODOLSKI, Lukas | MO,A(DA) | 37 | 81 | 11.1M | |
- | KOTZKE, Jonatan | D,MD(A) | 33 | 75 | 83k | |
- | YOKOTA, Daisuke | MD(A),M(DA) | 22 | 76 | 340k | |
- | WODECKI, Marcin | MO(DG),A(DGA) | 35 | 75 | 38k | |
- | JANICKI, Rafal | D(DA) | 30 | 78 | 290k | |
- | OLKOWSKI, Pawel | D,MD,M(D) | 33 | 80 | 3.8M | |
- | RASAK, Damian | MD,M(A) | 27 | 78 | 357k | |
- | CHOLEWIAK, Mateusz | D,MD,M,MO(G) | 33 | 77 | 110k | |
- | BIELICA, Daniel | G | 24 | 75 | 280k | |
- | LISZKA, Daniel | D,MD,M,MO(G) | 23 | 73 | 200k | |
- | SUROWIEC, Kamil | D(A) | 24 | 67 | 36k | |
- | SOKÓL, Pawel | G | 23 | 70 | 80k | |
- | ROSTKOWSKI, Michal | M(A),MO(DGA) | 22 | 72 | 260k | |
- | ŚCIŚLAK, Daniel | M(A),MO(DGA) | 23 | 76 | 320k | |
- | KRAWCZYK, Piotr | MO,A(A) | 28 | 77 | 303k | |
- | WLODARCZYK, Szymon | A(A) | 20 | 76 | 360k | |
- | NEUGEBAUER, Bartosz | G | 21 | 65 | 30k | |
- | PALUSZEK, Aleksander | D(A) | 22 | 78 | 600k | |
- | WOJTUSZEK, Norbert | M(A),MO(DA) | 21 | 75 | 340k | |
- | DADOK, Robert | M,MO(DG) | 26 | 79 | 500k | |
- | EIZENCHART, Bartłomiej | D,MD,M(G) | 21 | 74 | 260k | |
- | GRZESIAK, Jakub | G | 20 | 65 | 140k | |
- | DZIEDZIC, Adrian | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 240k | |
- | ZIOLKOWSKI, Mateusz | MO,A(D) | 19 | 67 | 180k | |
- | WINGRALEK, Krzysztof | D(A) | 20 | 66 | 160k | |
- | CIUCKA, Jan | A(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | KOLANKO, Krzysztof | MO,A(DGA) | 16 | 65 | 240k | |
- | SOBERKA, Kamil | G | 17 | 63 | 100k | |
- | CAPIGA, Kacper | D,MD,M(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | ZIELONKA, Nikodem | MO(GA) | 18 | 65 | 140k | |
- | JANZA, Erik | D,MD,M(G) | 29 | 80 | 557k | |
- | VRHOVEC, Blaz | MD,M(A) | 31 | 82 | 774k | |
- | MAROSA, Amadej | MO(A),A(DGA) | 29 | 78 | 330k | |
- | SEKULIĆ, Boris | D(DA),MD,M(D) | 31 | 81 | 490k | |
- | BERGSTRÖM, Emil | D(A) | 30 | 80 | 550k | |
- | GROSU, Arsen | M,MO(A) | 22 | 67 | 38k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | BARANOWICZ, Bartosz | MD,MO(A) | 20 | 72 | 280k | |
EP | FLAK, Jan | D,MD,M(D) | 21 | 73 | 240k |