|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAZARO, Valentino | D,MD,M(DG) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | DJIDJI, Koffi | D(A) | 31 | 86 | 1.6M | |
- | KARAMOH, Yann | MO(DG),A(DGA) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TAMEZE, Adrien | MD,M(A) | 29 | 87 | 3.7M | |
EP | ZAPATA, Duván | A(A) | 32 | 89 | 4.5M | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | MO(DGA) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | SAVVA, Zanos | MO,A(DA) | 18 | 65 | 140k | |
- | ZIMA, David | D(A) | 23 | 85 | 2.8M | |
EP | SOPPY, Brandon | D,MD,M(DG) | 21 | 84 | 2.8M | |
EP | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,MD,M(G) | 19 | 70 | 340k | |
- | N'GUESSAN, Ange Caumenan | D(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | SAZONOV, Saba | D(A) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | PELLEGRI, Pietro | A(A) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | D(A) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BELLANOVA, Raoul | D,MD,M(D) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RICCI, Samuele | MD,M(A) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | GEMELLO, Luca | G | 23 | 73 | 200k | |
- | FIORENZA, Matteo | G | 20 | 65 | 140k | |
- | CIAMMAGLICHELLA, Aaron | M,MO(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | DELL'AQUILA, Francesco | MO(DGA),A(DG) | 19 | 65 | 140k | |
- | DELLAVALLE, Alessandro | D(DA) | 19 | 70 | 240k | |
- | ANTOLINI, Jacopo | D,MD(G),M(GA) | 19 | 67 | 180k | |
- | BREZZO, Matteo | G | 18 | 70 | 240k | |
- | VOJVODA, Mërgim | D,MD,M(DG) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | GINEITIS, Gvidas | MD,M(A) | 19 | 75 | 340k | |
- | SCHUURS, Perr | D(A) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | SANABRIA, Antonio | A(A) | 27 | 88 | 1.7M | |
- | LINETTY, Karol | MD,M,MO(A) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | POPA, Mihai | G | 23 | 80 | 800k | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | G | 26 | 87 | 810k | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | MO,A(DGA) | 27 | 86 | 300k | |
- | ILIĆ, Ivan | MD,M,MO(A) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | SECK, Demba | MO,A(DGA) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | D(GA),MD,M(G) | 31 | 88 | 15.2M | |
- | NIJE, Alieu Eybi | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | 140k | |
- | RUSZEL, Marcel | MD,M(A) | 19 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | HAVERI, Kevin | D,MD(G),M(GA) | 22 | 72 | 320k | |
EP | KONE, Ben Lhassine | MD,M,MO(A) | 23 | 79 | 600k | |
EP | BAYEYE, Brian | D,MD,M(D) | 23 | 77 | 360k | |
EP | WEIDMANN, Daouda | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | DEMBÉLÉ, Ali | D,MD(DG) | 19 | 65 | 140k | |
EP | ANSAH, Herbert | MO,A(DGA) | 19 | 67 | 180k | |
EP | HORVÁTH, Krisztofer | MO,A(GA) | 21 | 77 | 600k | |
EP | RAUTI, Nicola | MO,A(DGA) | 23 | 73 | 200k | |
EP | PASSADOR, Pietro | G | 20 | 70 | 240k | |
EP | SAVINI, Giorgio | MD,M(A) | 20 | 67 | 180k | |
EP | DI MARCO, Tommaso | M,MO(DA) | 20 | 70 | 240k | |
EP | CACCAVO, Luigi | A(A) | 19 | 65 | 140k | |
EP | AKHALAIA, Lado | MO(D),A(DA) | 21 | 65 | 100k | |
EP | ILKHAN, Emirhan | M(A),MO(DGA) | 19 | 77 | 400k |