|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOROSITO, Nicolás | D(DA) | 32 | 80 | 272k | |
- | SILVESTRE, Eddy | MD,M(A) | 28 | 82 | 3.7M | |
- | MVONDO, Jean | M(A) | 22 | 79 | 700k | |
- | JULES, Jean | MD,M(A) | 22 | 79 | 700k | |
- | BOYOMO, Flavien | D(A) | 19 | 77 | 400k | |
- | TORRES, Daniel | MD,M(A) | 31 | 82 | 774k | |
- | ESPINOZA, Emerson | D,MD,M(A) | 19 | 73 | 300k | |
- | ORTUÑO, Alfredo | A(A) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | ARROYO, Álvaro | D(DG) | 32 | 82 | 3.8M | |
- | PEÑA, Álvaro | M,MO(A) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Fran | D,MD(G) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BENITO, Alberto | D,MD(D) | 28 | 82 | 960k | |
- | TANA, Pedro | MO,A(DGA) | 30 | 80 | 840k | |
- | CABALLO, Diego | D,MD(G) | 27 | 80 | 520k | |
- | BARRAGÁN, Bernabé | G | 28 | 78 | 510k | |
- | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(D) | 25 | 82 | 800k | |
- | BELTRÁN, Liberto | MO,A(DGA) | 24 | 79 | 600k | |
- | NADAL, Tomeu | G | 32 | 83 | 1.4M | |
EP | JIMÉNEZ, Javi | D(A) | 23 | 78 | 400k | |
EP | ISAAC, Carlos | D,MD,M(D) | 22 | 77 | 800k | |
EP | TEGUIA, Cedric | MO,A(DG) | 19 | 76 | 700k | |
- | FUSTER, Manu | MO,A(A) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | DEL POZO, David | M(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | VARGAS, Diego | A(A) | 22 | 70 | 160k | |
- | KECOJEVIĆ, Ivan | D,MD(A) | 32 | 82 | 515k | |
EP | DIAMANKA, Pape | MD,M(A) | 31 | 82 | 794k | |
- | ZOZULYA, Roman | MO,A(DGA) | 31 | 82 | 4.9M | |
EP | GÓMEZ, Emiliano | MO,A(DGA) | 19 | 75 | 340k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | SÁNCHEZ, Pedro | MO(DGA),A(DG) | 34 | 83 | 3.6M | |
EP | NÚÑEZ, Chema | M(A),MO(DGA) | 23 | 78 | 400k | |
EP | MEDINA, Yaimil | MO(DGA),A(DG) | 21 | 73 | 260k |