|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGRÃO, Gérson | D,MD,M(G),MO(GA) | 37 | 78 | 32k | |
- | BONILHA, Nenê | MD,M(A) | 31 | 75 | 550k | |
- | VIANA, Fernando | MO(A),A(DGA) | 31 | 78 | 222k | |
- | FERNANDES, Igor | D,MD,M(G) | 30 | 79 | 323k | |
- | FILEMON, Rodolfo | D(A) | 28 | 76 | 268k | |
- | EDUARDO, Carlos | G | 31 | 73 | 152k | |
- | COSTA, Filipe | G | 27 | 67 | 32k | |
- | DJAVAN, Aulim | D(D),MD,M(A) | 27 | 75 | 237k | |
- | GERMANO, Denis | D(D),MD,M(DA) | 24 | 65 | 28k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | VIEIRA, Dudu | MD,M(A) | 29 | 73 | 151k |