|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WÁGNER, Ferreira | M(A),MO(DGA) | 37 | 75 | 5.7M | |
- | COLLAÇO, Bruno | D,MD,M(G) | 32 | 77 | 149k | |
- | RALF, Teles | MD,M(A) | 38 | 77 | 5.4M | |
- | DONATO, Rafael | D(A) | 33 | 78 | 1.2M | |
- | ANDRADE, Victor | MO(DG),A(DGA) | 26 | 80 | 1.8M | |
- | MARLONE, Azevedo | MO(DGA),A(DG) | 30 | 78 | 3.0M | |
- | DYEGO, Pablo | MO,A(DGA) | 28 | 78 | 270k | |
- | BATISTA, Tony | G | 29 | 73 | 154k | |
- | BAMBÚ, Pedro | D(D),MD,M(A) | 35 | 76 | 52k | |
- | SILVA, Alex | D,MD,M(DG) | 28 | 78 | 2.7M | |
EP | RUBENS, Coura | A(A) | 28 | 76 | 264k | |
- | SILVA, Jean | MO,A(D) | 33 | 73 | 49k | |
- | GEORGEMY, Gonçalves | G | 26 | 75 | 260k | |
- | REZENDE, Arthur | M(A),MO(DGA) | 28 | 76 | 270k | |
- | MATHEUZINHO, Bossa | MO(DGA),A(DG) | 29 | 78 | 328k | |
- | LIMA, Ricardo | D(A) | 28 | 74 | 193k | |
- | TAVARES, Diego | D,MD,M,MO(D) | 31 | 76 | 188k | |
- | DIOGO, Neto | D,MD,M(D) | 24 | 67 | 36k | |
- | MANCINI, Matheus | D(A) | 27 | 73 | 156k | |
EP | AMORIM, Daniel | A(A) | 32 | 76 | 110k | |
- | GRAFITE, Alan | A(A) | 24 | 67 | 36k | |
- | CAMPANELLI, Pedro | G | 27 | 63 | 16k | |
- | TRINDADE, Felipe | MD,M(A) | 21 | 65 | 42k | |
EP | SOUZA, Matheus | MO,A(DGA) | 21 | 67 | 120k | |
EP | BRAZ, Jonathan | G | 23 | 65 | 28k | |
- | PAULO, Marcos | A(A) | 24 | 65 | 28k | |
EP | FORMIGA, Willian | D(GA),MD(G) | 27 | 73 | 158k | |
- | SILVA, Breno | M(A) | 21 | 65 | 42k | |
- | MONTEIRO, Éder | MD,M(A) | 23 | 67 | 36k | |
- | PEDRO, João | MO(DGA) | 23 | 67 | 36k | |
- | DOMACHOWSKI, Eduardo | D(A) | 23 | 70 | 80k | |
- | CASSIANO, Alisson | D(A) | 28 | 72 | 116k | |
- | LUCAS, João | MO,A(A) | 21 | 68 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ALESSON, Batista | MO(DGA),A(DG) | 23 | 78 | 400k | |
EP | CARDOSO, Johnatan | M,MO(D) | 25 | 70 | 70k | |
EP | PABLO, Barbosa | MD,M,MO(A) | 22 | 74 | 260k |