|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | COLOMBATTO, Santiago | MD,M(A) | 27 | 83 | 1.5M | |
EP | ALEMÃO, Alexandre | MO(DG),A(DGA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CAZORLA, Santi | M,MO(A) | 39 | 83 | 11.6M | |
- | COSTAS, David | D(DA) | 29 | 83 | 3.4M | |
- | LEMOS, Álvaro | D,MD,M,MO(D) | 31 | 82 | 755k | |
- | CALVO, Dani | D(A) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | ESCANDELL, Aarón | G | 28 | 82 | 1.1M | |
- | POMARES, Carlos | D(GA),MD(G) | 31 | 78 | 218k | |
- | MOYANO, Sebas | MO(DGA) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | AHIJADO, Lucas | D,MD,M(D),MO(DG) | 29 | 81 | 749k | |
- | SEOANE, Jaime | M,MO(A) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | DE LA FUENTE, Paulino | MO(DGA) | 27 | 82 | 1.1M | |
EP | DOTOR, Carlos | MD,M(A) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CARDERO, Álex | M,MO(A) | 21 | 70 | 200k | |
- | DEL MORAL, Alberto | MD,M,MO(A) | 24 | 80 | 800k | |
- | LUENGO, Oier | D(GA) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SESÈ, Mario | D,MD,M(D),MO(DG) | 22 | 70 | 180k | |
- | MASCA, Francisco | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
- | MENÉNDEZ, Osky | D,MD,M(G) | 20 | 70 | 240k | |
- | MIGUÉLEZ, Santi | A(A) | 22 | 67 | 120k | |
- | VÁZQUEZ, Jaime | D(DA) | 18 | 66 | 160k | |
- | ESTEBAN, Marco | D(DA) | 18 | 64 | 120k | |
- | MENÉNDEZ, Diego | MD,M,MO(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | BRAAT, Quentin | G | 27 | 81 | 798k | |
- | HASSAN, Haissem | MO,A(DGA) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SIBO, Kwasi | MD,M(A) | 26 | 80 | 700k | |
EP | CHAIRA, Ilyas | MO,A(DG) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ALHASSANE, Rahim | D(GA) | 22 | 65 | 30k | |
- | PARASCHIV, Daniel | M,MO,A(A) | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | VIÑAS, Federico | A(A) | 26 | 85 | 2.6M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | CRUZ, Joan | M(A),MO(DGA) | 21 | 73 | 360k | |
EP | WEHBE, Charbel | D,MD,M(D) | 20 | 70 | 240k | |
EP | SÁNCHEZ, Borja | M(A),MO(DGA) | 28 | 82 | 1.1M | |
EP | GONZÁLEZ, Yayo | M(A) | 20 | 65 | 140k |