|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Emiliano | G | 30 | 91 | 1.2M | |
- | BUENDÍA, Emiliano | MO(DGA),A(DG) | 26 | 88 | 1.2M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,MD,M(A) | 28 | 89 | 6.6M | |
- | BURCHALL, Ajani | MO,A(DG) | 18 | 65 | 140k | |
- | TRAORÉ, Bertrand | MO(DG),A(DGA) | 27 | 88 | 4.7M | |
- | COUTINHO, Philippe | M(A),MO(DGA) | 30 | 90 | 15.2M | |
- | CARLOS, Diego | D(A) | 30 | 91 | 14.3M | |
- | LUIZ, Douglas | MD,M(A) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | DURÁN, Jhon | A(A) | 19 | 81 | 2.6M | |
- | CHAMBERS, Calum | D(DA),MD(A) | 28 | 87 | 6.4M | |
- | HAUSE, Kortney | D(A) | 27 | 84 | 3.9M | |
- | MINGS, Tyrone | D(A) | 30 | 89 | 4.8M | |
- | WATKINS, Ollie | MO(DG),A(DGA) | 27 | 89 | 10k | |
- | DAVIS, Keinan | MO(DG),A(DGA) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KONSA, Ezri | D(DA) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | RAMSEY, Jacob | M,MO(DGA) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | BARRY, Louie | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | 340k | |
- | ARCHER, Cameron | MO,A(DGA) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | CHRISENE, Ben | D,MD,M(G) | 19 | 70 | 240k | |
- | AZAZ, Finn | M,MO(A) | 22 | 77 | 1.0M | |
- | CHUKWUEMEKA, Caleb | A(A) | 21 | 70 | 380k | |
- | PHILOGENE, Jaden | MO(DGA) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | KESLER HAYDEN, Kaine | D,MD,M(D) | 20 | 76 | 360k | |
- | RAMSEY, Aaron | M(A),MO(DGA) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | YOUNG, Brad | A(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | FEENEY, Josh | D(A) | 18 | 65 | 240k | |
- | REVAN, Sebastian | D(DGA) | 19 | 65 | 140k | |
- | RAIKHY, Arjan | MD,M,MO(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | IROEGBUNAM, Tim | MD,M(A) | 19 | 80 | 1.2M | |
- | LINDLEY, Hayden | MD,M(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | FRITH, Declan | MO(DG),A(DGA) | 21 | 65 | 240k | |
- | PIERRE, Kyrie | M,MO(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | SHAKPOKE, Ruben | MO(DG),A(DGA) | 19 | 65 | 140k | |
- | O'REILLY, Tommi | M(A),MO(DA) | 19 | 65 | 140k | |
- | AFOKA, Chisom | MO(DGA) | 19 | 65 | 140k | |
- | SOHNA, Myles | D(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | HART, Taylor-Jay | D,MD,M(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROWE, Edward | M(A),MO(DA) | 19 | 65 | 140k | |
- | YOUNG, Kadan | MO(DGA) | 17 | 65 | 140k | |
- | MORENO, Álex | D,MD,M,MO(G) | 29 | 89 | 2.4M | |
- | SINISALO, Viljami | G | 21 | 73 | 600k | |
- | DIGNE, Lucas | D,MD,M(G) | 29 | 90 | 9.3M | |
- | SANSON, Morgan | M,MO(A) | 28 | 87 | 8.2M | |
- | KAMARA, Boubacar | D,MD,M(A) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | BAILEY, Leon | MO,A(DG) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | BOGARDE, Lamare | D,MD(A) | 19 | 67 | 180k | |
- | SWINKELS, Sil | D(A) | 19 | 70 | 240k | |
- | MCBRIDE, Caolan | D(D),MD,M(A) | 20 | 65 | 140k | |
- | CASH, Matty | D,MD,M(D) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MARSCHALL, Filip | G | 20 | 65 | 140k | |
- | ZYCH, Oliwier | G | 18 | 65 | 140k | |
- | MCGINN, John | MD,MO(A),M(DGA) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | SMITH, Kerr | D(A) | 18 | 70 | 340k | |
- | WILSON, Rory | A(A) | 17 | 65 | 140k | |
- | OLSEN, Robin | G | 33 | 85 | 1.5M | |
- | NAKAMBA, Marvelous | MD,M(A) | 29 | 85 | 920k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MORAES, Wesley | A(A) | 26 | 86 | 3.0M |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Birmingham City Birmingham Derby |
![]() | West Bromwich Albion West Midlands Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers West Midlands Derby |