|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARLI, Joel | D(A) | 36 | 82 | 159k | |
EP | CUESTA, Víctor | D(A) | 34 | 86 | 4.0M | |
- | RAFAEL, Da Silva | D,MD,M(D) | 32 | 83 | 11.4M | |
- | EDUARDO, Carlos | MO,A(DGA) | 33 | 85 | 4.4M | |
- | CARLINHOS, Pererira | D,MD,M(G) | 36 | 80 | 1.4M | |
EP | PIRES, Gabriel | MD,M,MO(A) | 29 | 86 | 2.3M | |
- | MARÇAL, Fernando | D(GA),MD,M(G) | 33 | 85 | 5.3M | |
EP | PIAZÓN, Lucas | MO(DGA),A(DG) | 29 | 84 | 3.5M | |
- | BORGES, Daniel | D,MD,M(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BARBOSA, Danilo | D,MD,M(A) | 26 | 86 | 4.3M | |
- | SAMPAIO, Philipe | D(A) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | FABINHO, Gonçalves | D(D),MD,M(A) | 36 | 82 | 2.9M | |
- | SOARES, Tiquinho | A(A) | 32 | 87 | 900k | |
- | FREITAS, Marlon | MD,M(A) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | PERRI, Lucas | G | 25 | 78 | 380k | |
- | TCHE, Tchê | D(D),MD,M,MO(A) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | ADRYELSON, Shawann | D(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
EP | FERNANDES, Lucas | M,MO(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SÁ, Victor | MO,A(DG) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | SAUER, Gustavo | M(A),MO(DGA) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | BRENO, Silva | MD,M(A) | 22 | 76 | 500k | |
- | LOUREIRO, Diego | G | 24 | 78 | 400k | |
- | DE PAULA, Patrick | MD,M(A) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | WALLISON, Silva | D,MD,M(D) | 21 | 72 | 300k | |
EP | PHELIPE, Luis | MO(DGA),A(DG) | 21 | 72 | 340k | |
EP | HENRIQUE, Luis | MO,A(DGA) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | VERMUDT, Henrique | D,MD(A) | 23 | 70 | 80k | |
EP | CABRAL, Matheus | D(A) | 23 | 67 | 36k | |
- | NASCIMENTO, Matheus | A(A) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | HUGO, Gonçalves | D,MD,M(G) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | LIBERATO, Guilherme | MD,M(A) | 21 | 67 | 140k | |
- | BORGES, Douglas | G | 32 | 73 | 132k | |
- | RONALD, Santanna | MO(DA) | 26 | 75 | 260k | |
EP | ALBERTO, Carlos | MO(DG),A(DGA) | 20 | 74 | 320k | |
- | KAYQUE, Luiz | MD,M(A) | 22 | 75 | 380k | |
- | CHAY, Santos | MO,A(A) | 32 | 80 | 258k | |
- | RAÍ, Da Silva | MO(DGA),A(DG) | 20 | 67 | 180k | |
- | CONCEIÇÃO, Gabriel | A(A) | 21 | 73 | 340k | |
- | RIKELMI, Valentim | MO(DGA),A(DG) | 21 | 70 | 200k | |
- | MEZENGA, Lucas | D(A) | 21 | 73 | 400k | |
- | TIGRÃO, Gabriel | A(A) | 21 | 70 | 200k | |
- | JESUS, Eduardo | D,MD,M(G) | 20 | 70 | 240k | |
- | SEGOVIA, Luis | D(GA) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FERNÁNDEZ, Gatito | G | 34 | 85 | 3.8M | |
- | MONTES, Jacob | M(A),MO(DGA) | 24 | 70 | 80k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | BARRETO, Gustavo | MD,M(A) | 27 | 78 | 359k | |
EP | KANU, Victor | D(A) | 25 | 83 | 1.8M | |
EP | LOPES, Vinicius | MO(DG),A(DGA) | 23 | 80 | 800k | |
EP | SOUSA, David | D(A) | 21 | 77 | 700k | |
EP | ÊNIO, Sebastião | MO,A(DG) | 21 | 73 | 300k | |
EP | OYAMA, Luís | MD,M(A) | 26 | 80 | 700k | |
EP | ERISON, Danilo | A(A) | 23 | 82 | 1.6M |