|
| Maillot à domicile | Maillot extérieur |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARCOS, Sebastião | G | 36 | 78 | 390m | |
| - | CARLOS, Luís | G | 25 | 77 | 870m | |
| - | RODRIGUES, Thiago | G | 24 | 75 | 410m | |
| - | ANDERSON, Cléber | D(C) | 33 | 80 | 2.1M | |
| - | BRUNO, Alex | D(C) | 31 | 77 | 940m | |
| - | ONILDO, Mouzinho | D(C) | 26 | 75 | 390m | |
| - | GILTON, Ribeiro | D(GC) | 24 | 79 | 2.2M | |
| - | ALEX, Cardoso | D(GC) | 20 | 72 | 90m | |
| - | NETO, Lamaur | D(DG) | 19 | 74 | 400m | |
| Pr | BRINNER, Santos | D,MD(C) | 25 | 82 | 1.9M | |
| - | FERNANDINHO, Alves | D,MD,M(G) | 32 | 80 | 1.2M | |
| - | GUARU, Alexandre | D,MD,M(G) | 31 | 78 | 740m | |
| - | MASSARI, William | D,MD,M(G) | 22 | 76 | 570m | |
| - | CONCEICAO, Ricardo | MD,M(C) | 28 | 83 | 3.7M | |
| - | SERGINHO, Filho | MD,M(C) | 28 | 76 | 410m | |
| - | CAPIXABA, Júnior | MD,M(C) | 26 | 71 | 10m | |
| - | ZE LUIS, Santos | D(D),MD,M(C) | 34 | 84 | 3.1M | |
| - | JEFFERSON, Luciano | D,MD,M(D) | 26 | 77 | 640m | |
| - | ÂNGELO, Tony | D(DC),MD,M(D) | 24 | 75 | 300m | |
| - | DIAS, Rone | MO(C) | 29 | 77 | 570m | |
| - | JÚNIOR, Laercio | MO(C) | 25 | 75 | 290m | |
| - | GABRIEL, Fernando | M(G),MO(C) | 25 | 75 | 290m | |
| - | FLAVIO, Lúcio | M,MO(C) | 34 | 84 | 2.2M | |
| - | DUDU, Moura | M(C),MO(DGC) | 20 | 74 | 300m | |
| - | HUGO, Guimarães | A(C) | 27 | 80 | 1.4M | |
| - | SÉRGIO, Paulo | A(C) | 24 | 78 | 1.0M | |
| - | AYMEN, Souda | A(C) | 20 | 75 | 550m | |
| - | NILSON, José | A(DGC) | 22 | 75 | 410m | |
| - | NEVERTON, Dionísio | A(DGC) | 21 | 72 | 60m | |
| - | OLIVEIRA, Elias | MO(DG),A(DGC) | 21 | 75 | 430m |























