Cologne
|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADAMYAN, Sargis | MO(DG),A(DGA) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | KAINZ, Florian | MO(DGA),A(DG) | 30 | 87 | 3.3M | |
- | LJUBICIC, Dejan | MD(A),M,MO(DA) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SMAJIĆ, Rijad | D(A) | 18 | 70 | 240k | |
- | SOLDO, Nikola | D(A) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | PEDERSEN, Kristian | D(GA),MD(G) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | UTH, Mark | MO,A(A) | 31 | 87 | 5.7M | |
- | HORN, Timo | G | 29 | 86 | 7.5M | |
- | HECTOR, Jonas | D(G),MD,M(GA) | 32 | 88 | 7.5M | |
- | SELKE, Davie | A(A) | 28 | 84 | 5.4M | |
- | SCHMITZ, Benno | D,MD,M(DG) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | SCHWÄBE, Marvin | G | 27 | 86 | 2.7M | |
- | HÜBERS, Timo | D(A) | 26 | 86 | 3.0M | |
EP | CHABOT, Julian | D,MD(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KÖBBING, Matthias | G | 25 | 70 | 70k | |
- | SCHINDLER, Kingsley | D,MD,M(D),MO(DG) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TIGGES, Steffen | MO(DG),A(DGA) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MAINA, Linton | MO(DGA) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | KILIAN, Luca | D(A) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | THIELMANN, Jan | MO(DG),A(DGA) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | LEMPERLE, Tim | MO(DG),A(DGA) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | MARTEL, Eric | D,MD(A) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | DIEHL, Justin | MO,A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | STRAUCH, Georg | D(D),MD,M(A) | 21 | 70 | 240k | |
- | DIETZ, Florian | MO(DG),A(DGA) | 24 | 80 | 800k | |
- | HUSEINBAŠIĆ, Denis | MD,M,MO(A) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | ROLOFF, Julian | G | 22 | 70 | 120k | |
- | LIMNIOS, Dimitrios | MO,A(DG) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | OLESEN, Mathias | D,MD,M(A) | 21 | 76 | 500k | |
- | ANDERSSON, Sebastian | A(A) | 31 | 86 | 1.6M | |
- | SKHIRI, Ellyes | MD,M(A) | 27 | 88 | 400k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | KATTERBACH, Noah | D,MD,M(G) | 21 | 83 | 2.6M | |
EP | SCHNEIDER, Leon | MD,M(A) | 22 | 73 | 320k | |
EP | HAUSER, Mischa | D,MD,M(G),MO(DG) | 23 | 67 | 36k | |
EP | CASTROP, Jens | M,MO(A) | 19 | 78 | 600k | |
EP | OBUZ, Marvin | MO,A(DG) | 21 | 73 | 400k | |
EP | SPONSEL, Meiko | D,MD(D) | 20 | 70 | 240k | |
EP | URBIG, Jonas | G | 19 | 73 | 300k | |
EP | SCHWIRTEN, Joshua | M,MO(A) | 21 | 72 | 300k | |
EP | SCHMID, Maximilian | A(A) | 19 | 73 | 300k | |
EP | PAQARADA, Leart | D,MD,M(G) | 28 | 83 | 1.5M | |
EP | FRATEA, Vladimir | MD,M(A) | 19 | 60 | 60k | |
EP | DUDA, Ondrej | M,MO,A(A) | 28 | 87 | 3.8M |
Envie d'entraîner Cologne?
Cologne Derbys du Club
![]() | Monchengladbach Rhein Derby |
![]() | Leverkusen Rhein Derby |
![]() | Dusseldorf Rhein Derby |
![]() | Bochum |