Mainz
|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ONISIWO, Karim | MO(DG),A(DGA) | 30 | 86 | 2.1M | |
- | MUSTAPHA, Marlon | A(A) | 21 | 78 | 600k | |
- | INGVARTSEN, Marcus | MO,A(DA) | 27 | 86 | 3.0M | |
- | MARTÍN, Aarón | D,MD,M(G) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | FULGINI, Angelo | M,MO(DA) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | AJORQUE, Ludovic | A(A) | 28 | 87 | 100k | |
- | CACI, Anthony | D(GA),MD,M(G) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BELL, Stefan | D(DA) | 31 | 86 | 8.6M | |
- | DA COSTA, Danny | D,MD,M(D) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | KOHR, Dominik | MD,M(A) | 28 | 87 | 3.3M | |
- | HACK, Alexander | D(A) | 29 | 86 | 740k | |
- | ZENTNER, Robin | G | 28 | 86 | 620k | |
- | LEITSCH, Maxim | D(A) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DAHMEN, Finn | G | 24 | 78 | 400k | |
- | BURKARDT, Jonathan | MO,A(DGA) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | STACH, Anton | MD,M,MO(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | RIESS, Lasse | G | 21 | 70 | 200k | |
- | BOBZIEN, Ben | MO(DG) | 19 | 73 | 400k | |
- | SHABANI, Eniss | MD,M(A) | 19 | 73 | 300k | |
- | WEIPER, Nelson | A(A) | 17 | 70 | 340k | |
- | SCHULZ, Philipp | D,MD(A) | 17 | 70 | 240k | |
- | GRUDA, Brajan | MO,A(DA) | 18 | 70 | 240k | |
- | LEE, Jae-Sung | MO,A(DGA) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | BARREIRO, Leandro | MD,M,MO(A) | 23 | 87 | 7.0M | |
- | BARKOK, Aymen | M(A),MO(DGA) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | BURGZORG, Delano | MO(DG),A(DGA) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HANCHE-OLSEN, Andreas | D(DA) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | WIDMER, Silvan | D,MD,M(D) | 29 | 87 | 7.2M | |
- | FERNANDES, Edimilson | MD,M,MO(A) | 26 | 86 | 3.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | LUCOQUI, Anderson | D,MD,M(G) | 25 | 82 | 1.4M | |
EP | PEHLIVAN, Deniz | MO(DG),A(DGA) | 20 | 67 | 180k | |
EP | CRLJENEC, Dominik | D,MD,M(A) | 23 | 67 | 36k | |
EP | HARTMANN, Hans-Juraj | D,MD(A) | 21 | 67 | 180k | |
EP | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,MD(DG) | 24 | 85 | 2.8M | |
EP | TAUER, Niklas | D,MD,M(A) | 21 | 78 | 1.0M | |
EP | PAPELA, Merveille | MD,M(A) | 22 | 78 | 1.0M | |
EP | NEBEL, Paul | MO(DGA),A(DG) | 20 | 78 | 1.0M | |
EP | MIZUTA, Kaito | MO(DGA) | 22 | 70 | 200k | |
EP | RUPIL, Timothé | M(A) | 19 | 70 | 240k | |
EP | CURCI, Alessio | MO(DG),A(DGA) | 20 | 68 | 200k | |
EP | DARDARI, Aiman | MO(A) | 17 | 63 | 100k | |
EP | BARBALINARDO, Jordan | D,MD,M(D) | 16 | 60 | 60k | |
EP | DESURMONT, Thomas-Lê | MD,M(A) | 16 | 60 | 60k | |
EP | PETO, Leon | MD,M,MO(A) | 20 | 70 | 240k | |
EP | MARINCAU, Emanuel | MD,M(A) | 16 | 60 | 60k |