|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BIRIGHITTI, Mark | G | 32 | 76 | 240k | |
- | MOULT, Louis | A(A) | 31 | 76 | 730k | |
- | GRIMSHAW, Liam | D(D),MD,M(DA) | 28 | 76 | 268k | |
EP | WALTON, Jack | G | 25 | 78 | 380k | |
- | NISKANEN, Ilmari | MO,A(DG) | 26 | 76 | 300k | |
- | ANIM CUDJOE, Mathew | MO,A(DGA) | 20 | 68 | 200k | |
- | MULGREW, Charlie | D(GA),MD(A) | 37 | 76 | 5.2M | |
- | WATT, Tony | MO(G),A(GA) | 29 | 78 | 3.0M | |
- | SIBBALD, Craig | M,MO(DGA) | 28 | 77 | 650k | |
- | GALLAGHER, Declan | D(A) | 32 | 80 | 690k | |
- | HOLT, Kevin | D,MD,M(G) | 30 | 77 | 970k | |
- | DOCHERTY, Ross | MD,M(A) | 30 | 74 | 161k | |
- | MCMANN, Scott | D(GA),MD,M(G) | 27 | 77 | 317k | |
- | MIDDLETON, Glenn | MO,A(DG) | 23 | 77 | 360k | |
- | GRAHAM, Ross | D(A) | 22 | 74 | 340k | |
- | GLASS, Declan | M(A),MO(DGA) | 23 | 69 | 60k | |
- | NEWMAN, Jack | G | 21 | 60 | 40k | |
- | FREEMAN, Kieran | D,MD,M(D) | 23 | 74 | 240k | |
- | MOCHRIE, Chris | MO(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
- | FOTHERINGHAM, Kai | MO(DGA) | 20 | 69 | 220k | |
- | MEEKISON, Archie | MO(DGA) | 21 | 72 | 340k | |
- | DUFFY, Flynn | D(DGA),MD(DG) | 20 | 65 | 140k | |
- | MACLEOD, Rory | A(A) | 17 | 70 | 240k | |
- | ANAKU, Sadat | A(A) | 22 | 69 | 70k | |
EP | DENHAM, Ollie | D(A) | 21 | 70 | 200k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MUTALE, Euan | MO(D),A(DA) | 19 | 64 | 120k | |
EP | CHALMERS, Logan | MO(DG),A(DGA) | 23 | 70 | 80k | |
EP | BISLAND, Layton | D,MD,M(D) | 19 | 62 | 80k | |
EP | THOMSON, Miller | M(A),MO(DA) | 19 | 64 | 120k | |
EP | O'DONNELL, Lewis | M,MO(A) | 18 | 64 | 120k |