|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | QUIGNON, Facundo | MD,M(A) | 29 | 84 | 890k | |
- | VELASCO, Alan | MO(DGA),A(DG) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | REDŽIĆ, Beni | MO,A(DGA) | 20 | 70 | 240k | |
- | JESUS, Geovane | D(DA),MD,M(D) | 21 | 78 | 600k | |
- | OBRIAN, Jáder | MO,A(DG) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MULATO, José | A(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | MARTÍNEZ, José Antonio | D(A) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TWUMASI, Ema | D,MD,M(D),MO(DG) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | LACEY, Kameron | MO(DGA) | 22 | 65 | 30k | |
- | PAES, Maarten | G | 24 | 82 | 1.6M | |
- | IBEAGHA, Sebastien | D(A) | 31 | 78 | 241k | |
- | NTSABELENG, Tsiki | MO,A(A) | 24 | 76 | 320k | |
- | KAMUNGO, Bernard | MO(DG),A(DGA) | 21 | 72 | 300k | |
- | ARRIOLA, Paul | MO(DGA),A(DG) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | LLETGET, Sebastian | M,MO(DGA) | 30 | 84 | 370k | |
- | MAURER, Jimmy | G | 34 | 78 | 177k | |
- | POMYKAL, Paxton | MO(DGA) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FERREIRA, Jesús | MO,A(A) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | FARFAN, Marco | D,MD,M(G) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SERVANIA, Brandon | MD,M,MO(A) | 23 | 80 | 800k | |
- | ROBERTS, Thomas | MD,M,MO(A) | 21 | 70 | 240k | |
- | CERRILLO, Edwin | MD,M(A) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | TAFARI, Nkosi | D(A) | 25 | 79 | 500k | |
- | HERNÁNDEZ, Nicky | MD,M,MO(A) | 24 | 67 | 36k | |
- | SMITH, Collin | D,MD,M,MO(D) | 19 | 67 | 180k | |
- | CARRERA, Antonio | G | 18 | 65 | 140k | |
- | BARTLETT, Lucas | D(A) | 25 | 67 | 34k | |
- | PARKER, Isaiah | D,MD,M,MO(G) | 20 | 67 | 180k | |
- | KORCA, Amet | D(A) | 22 | 74 | 260k | |
- | SCOTT, Tarik | MO(DG),A(DGA) | 17 | 67 | 180k | |
- | NORRIS, Nolan | D(GA) | 17 | 67 | 180k | |
- | ENDELEY, Herbert | MO(DG),A(DGA) | 21 | 65 | 38k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | SEALY, Dante | MO(DG),A(DGA) | 19 | 73 | 400k | |
EP | CHE, Justin | D(DA) | 19 | 76 | 700k |
Envie d'entraîner ?
Derbys du Club
![]() | Houston Dynamo Texas Derby |
![]() | Colorado Rapids MLS Supercup |
![]() | San Antonio Scorpions |