|
| Maillot à domicile | Maillot extérieur |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HUANDERSON, Junio | G | 29 | 80 | 2.1M | |
| - | VOSNIADIS, Panagiotis | G | 23 | 79 | 1.7M | |
| - | VANGELOPOULOS, Stavros | D(C) | 32 | 78 | 1.3M | |
| - | NATSOURAS, Antonios | D(C) | 33 | 77 | 910m | |
| - | PAPASTERIANOS, Angelos | D(C) | 21 | 75 | 540m | |
| - | KRAGIOPOULOS, Stefanos | D(GC) | 23 | 73 | 170m | |
| - | PALIGEORGOS, Christos | D(D) | 25 | 73 | 140m | |
| - | FERNANDES, Julien | MD(C) | 28 | 79 | 1.3M | |
| - | TROIRIS, Nikos | D(D),MD(C) | 26 | 79 | 1.4M | |
| - | SAVVIDIS, Nikos | D(DC),MD(C) | 20 | 79 | 2.2M | |
| - | TSERKEZOS, Dimitris | D,MD(DG) | 25 | 74 | 210m | |
| - | LOPEZ, Dani | D,MD,M(G) | 29 | 80 | 2.1M | |
| - | KIVRAKIDIS, Kyriakos | D,MD,M(G) | 20 | 77 | 1.2M | |
| - | PALIGEORGOS, Giorgos | MD,M(C) | 23 | 73 | 140m | |
| - | DATIDIS, German | D(D),MD,M(C) | 23 | 75 | 430m | |
| - | NATSIOPOULOS, Alexandros | M,MO(C) | 22 | 75 | 440m | |
| - | SOULIDIS, Nikos | MD,MO(C),M(GC) | 26 | 79 | 1.4M | |
| - | SIATRAVANIS, Savvas | M(DC),MO(C) | 20 | 75 | 570m | |
| - | VOUTSIAS, Paschalis | MO(DG) | 23 | 79 | 1.7M | |
| - | GEORGIOU, Akis | D(D),MO(DG) | 26 | 74 | 200m | |
| - | ISAAC, Rubí | MO(DGC) | 33 | 82 | 2.5M | |
| - | SARAFOGLOU, Charis | MO(DGC) | 20 | 75 | 570m | |
| - | TUNI, Androver | MO(GC),A(G) | 31 | 80 | 940m | |
| - | KIROVSKI, Hristijan | A(C) | 27 | 79 | 1.3M | |
| - | CHIONIDIS, Giorgos | A(C) | 21 | 79 | 1.8M | |
| - | STEFANIDIS, Nestoras | A(C) | 29 | 78 | 940m | |
| - | TSILIANIDIS, Kosmas | A(C) | 19 | 75 | 590m |























