|
| Maillot à domicile | Maillot extérieur |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GROHE, Marcelo | G | 26 | 85 | 3.4M | |
| - | DIDA, Nélson | G | 39 | 84 | 1.8M | |
| - | FOLLMANN, Jakson | G | 21 | 75 | 320m | |
| - | MATHEUS, Oliveira | G | 24 | 75 | 240m | |
| - | CRIS, Marques | D(C) | 35 | 87 | 5.3M | |
| - | WERLEY, Ananias | D(C) | 24 | 86 | 6.3M | |
| - | GROLLI, Douglas | D(C) | 23 | 75 | 290m | |
| - | PARÁ, Marcos | D(DG) | 27 | 85 | 5.0M | |
| - | SAIMON, Tormen | D(DC) | 22 | 83 | 3.4M | |
| - | BRESSAN, Matheus | D(DC) | 20 | 77 | 950m | |
| - | SANTOS, Renê | D,MD(C) | 21 | 75 | 270m | |
| Pr | SANTOS, André | D,MD,M(G) | 30 | 88 | 3.4M | |
| - | AURELIO, Fábio | D,MD,M(G) | 33 | 84 | 3.2M | |
| - | PICO, Ânderson | D,MD,M(G) | 24 | 82 | 3.5M | |
| - | FERNANDO, Lucas | MD,M(C) | 21 | 88 | 10.8M | |
| - | SOUZA, Josef | MD,M(C) | 24 | 86 | 6.3M | |
| - | ADRIANO, Bispo | MD,M(C) | 25 | 84 | 2.9M | |
| - | TONY, Ewerton | D,MD,M(D) | 23 | 78 | 780m | |
| - | ANTONIO, Marco | MO(C) | 28 | 83 | 2.4M | |
| - | TELLES, Alex | D,MD,M(G),MO(C) | 20 | 76 | 560m | |
| - | MITHYUE, Linhares | M,MO(C) | 23 | 75 | 250m | |
| - | RAMIRO, Benetti | M(D),MO(C) | 19 | 75 | 370m | |
| - | ZE ROBERTO, Júnior | M,MO(GC) | 38 | 88 | 5.1M | |
| - | ELANO, Blumer | M,MO(DC) | 31 | 89 | 7.6M | |
| Pr | BERTOGLIO, Facundo | MO(DGC) | 22 | 85 | 4.2M | |
| - | WANGLER, Silva | MO(DGC) | 20 | 75 | 360m | |
| Pr | DERETTI, Jean | M(C),MO(DGC) | 20 | 78 | 1.5M | |
| Pr | WELLITON, Morais | A(C) | 26 | 88 | 7.7M | |
| - | BARCOS, Hernán | A(C) | 29 | 87 | 6.0M | |
| - | JOSÉ, Willian | A(C) | 21 | 83 | 3.1M | |
| - | EVERALDO, Stum | A(C) | 21 | 75 | 270m | |
| - | MAMUTE, Yuri | A(C) | 18 | 75 | 400m | |
| - | KLÉBER, Freitas | MO(C),A(DGC) | 29 | 87 | 6.6M | |
| Pr | VARGAS, Eduardo | MO(DG),A(DGC) | 23 | 87 | 4.6M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
| Info | Nat | Joueur | Pos | Age | Qt | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | COLLAÇO, Bruno | D,MD,M(G) | 23 | 80 | 1.4M | |
| Pr | GAGO, Léo | MD,M(C) | 30 | 84 | 3.7M | |
| Pr | MAGRÃO, Willian | MD,M(C) | 26 | 83 | 2.5M | |
| Pr | PESSALLI, Jonas | MD,M(C) | 22 | 75 | 260m | |
| Pr | MAYLSON, Barbosa | M(D),MO(C) | 24 | 80 | 1.3M | |
| Pr | RONDINELLY, Silva | MO(DGC) | 22 | 77 | 570m | |
| Pr | NUNES, Felipe | MO(DGC) | 22 | 75 | 260m | |
| Pr | MORENO, Marcelo | A(C) | 25 | 87 | 6.8M | |
| Pr | RODRÍGUEZ, Maximiliano | MO(C),A(DGC) | 22 | 84 | 3.7M | |
| Pr | ROBERSON, Arruda | MO(C),A(DGC) | 23 | 80 | 1.4M | |
| Pr | BÉRGSON, Gustavo | MO(C),A(DGC) | 22 | 77 | 610m | |
| Pr | LEANDRO, Moura | MO(DG),A(DGC) | 20 | 84 | 3.4M |






















